Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2

Ключевые индикаторы

ММВБ 17:19 1401.95 0.01%
РТС 17:19 1409.59 0.30%
РТС-2 17:19 1301.68 0.81%
DJIA 17.05 15354.40 0.80%
S&P 500 17.05 1667.47 1.03%
S&P 500 Fut 17:10 1661.10 -0.11%
DAX 30 17:04 8412.42 0.17%
NIKKEI 10:28 15360.81 1.47%
SSE Comp 11:15 2299.986 0.75%
Bovespa 17:09 55057.16 -0.19%

Котировки

Газпром 17:19 126.68 0.95%
Роснефть 17:19 220 0.22%
ЛУКОЙЛ 17:19 2014.90 -0.51%
СургутНГ 17:19 26.126 -1.04%
НорНикель ГМК 17:19 4619 -0.92%
Северсталь 17:14 265.70 -1.12%
Сбербанк России 17:14 105.97 0.74%
Банк ВТБ 17:19 0.04637 3.07%
РусГидро 17:19 0.5293 -0.62%
ИНТЕР РАО ЕЭС 17:14 0.014006 3.75%
USDRUB_TOM 17:19 31.3295 -0.29%
EURRUB_TOM 17:14 40.26 -0.12%
USDEUR_BKT 17:13 35.3494 -0.20%
EUR/USD 16:34 1.28565 0.21%
GBP/USD 16:34 1.52055 0.17%
USD/JPY 16:34 102.515 -0.54%
USD/CHF 16:34 0.968525 -0.43%
USD/CAD 16:34 1.02811 -0.07%
AUD/USD 16:34 0.978275 0.42%
EUR/GBP 16:34 0.84553 0.03%
Brent Crude Oil ICE 17:14 103.97 -0.64%
WTI Crude Oil NYMEX 17.05 96.02 0.90%
Золото FORTS 17:00 1355.20 -0.78%
Серебро FORTS 17:00 21.55 -3.15%
Платина FORTS 16:13 1451.60 -0.04%
Алюминий LME 17.05 1840.50 2.11%
Медь LME 17.05 7329.50 3.30%
Никель LME 17.05 14855 0.58%
Пшеница CBOT 17.05 683.25 -0.65%
Сахар №11 ICE US 17.05 16.89 0.36%
ОФЗ-26209 14:36 107.0001 -1.64%
ОФЗ-46020 17:11 95.60 -0.16%
МГор44-об 16:31 99.01 -1.11%
АЛРОСА, 20 14:54 102.21 0.00%
Система-03 16:52 101.75 0.25%
Газпром, A11 16:56 106.92 -0.95%
МТС, 05 10:08 101.15 -0.10%
РЖД-16 об 16:40 101.35 0.00%
ОФЗ-26207 17:09 111.527 -0.15%
ФСК ЕЭС-10 16:06 100.30 -0.13%

Лидеры рынка

SAGO
 
0.32 14.29%
KISB
 
0.0553 12.88%
SAREP
 
0.045 7.97%
MRKV
 
0.05277 7.69%
VJGZP
 
299.80 7.34%
EONR
 
2.4755 -10.43%
REBR
 
5.21 -8.42%
PRIM
 
1.30 -8.06%
RNAV
 
26.46 -7.64%
MAGE
 
2.3269 -7.18%

Информация

Комментарии аналитиков

20 мая
Банк  
Сумма кре­ди­та руб.
Срок кре­ди­та лет
Подтвер­жде­ние дохода
Поручи­тель
Залог

Мои индикаторы

ММВБ 17:19 1401.95 0.01%
РТС 17:19 1409.59 0.30%
USD ЦБ РФ 21.05 31.3406 -0.17%
EUR ЦБ РФ 21.05 40.2633 -0.28%
EUR/USD 16:34 1.28565 0.21%
S&P 500 17.05 1667.47 1.03%
Brent Crude Oil ICE 17:14 103.97 -0.64%

Вход для пользователей