Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 13:09 1433.38 0.73%
РТС 13:09 1447.30 1.00%
РТС-2 13:09 1322.87 1.10%
DJIA 21.05 15387.58 0.34%
S&P 500 21.05 1669.16 0.17%
S&P 500 Fut 12:59 1667.60 0.12%
DAX 30 12:54 8461.92 -0.12%
NIKKEI 10:28 15627.26 1.60%
SSE Comp 11:15 2302.403 -0.12%
Bovespa 21.05 56265.32 1.01%

Котировки

Газпром 13:09 127.48 0.42%
Роснефть 13:09 222.22 0.78%
ЛУКОЙЛ 13:09 2056.90 0.73%
СургутНГ 13:09 26.504 0.90%
НорНикель ГМК 13:09 4788 1.44%
Северсталь 13:09 277.70 1.09%
Сбербанк России 13:04 109.45 0.54%
Банк ВТБ 13:09 0.0487 1.04%
РусГидро 13:09 0.5518 0.80%
ИНТЕР РАО ЕЭС 13:04 0.014477 3.45%
USDRUB_TOM 13:09 31.196 -0.13%
EURRUB_TOM 13:09 40.369 0.14%
USDEUR_BKT 13:04 35.3242 0.01%
EUR/USD 12:24 1.293 0.18%
GBP/USD 12:24 1.512925 -0.15%
USD/JPY 12:24 102.95 0.44%
USD/CHF 12:24 0.97098 0.11%
USD/CAD 12:24 1.02875 0.20%
AUD/USD 12:24 0.97459 -0.59%
EUR/GBP 12:24 0.85452 0.32%
Brent Crude Oil ICE 13:04 103.18 -0.70%
WTI Crude Oil NYMEX 21.05 96.18 -0.77%
Золото FORTS 12:55 1384.60 1.14%
Серебро FORTS 12:50 22.48 1.08%
Платина FORTS 11:40 1464.50 1.10%
Алюминий LME 21.05 1835 1.33%
Медь LME 21.05 7384 1.48%
Никель LME 21.05 15035 1.25%
Пшеница CBOT 21.05 680.50 -0.69%
Сахар №11 ICE US 21.05 16.86 0.30%
ОФЗ-26209 13:03 107.10 0.09%
ОФЗ-46020 11:51 95.20 -0.47%
МГор44-об 12:21 99.60 0.60%
АЛРОСА, 20 11:57 102.41 0.20%
Система-03 11:40 101.35 0.05%
Газпром, A11 12:04 107.40 0.45%
МТС, 05 12:55 101.15 -0.10%
РЖД-16 об 11:42 101.36 0.01%
ОФЗ-26207 12:46 110.20 -0.72%
ФСК ЕЭС-10 10:21 100.30 -0.13%

Лидеры рынка

RNAV
 
28.65 8.11%
TGKD
 
0.00398 7.51%
OMSH
 
583.90 5.95%
DZRDP
 
527.40 5.50%
MRKU
 
0.19988 5.14%
MUGSP
 
0.185 -11.86%
VGSBP
 
1.03 -6.36%
SAGO
 
0.2805 -5.24%
BRZL
 
432 -4.09%
SAGOP
 
0.2662 -3.48%

Информация

Комментарии аналитиков

22 мая
Банк  
Сумма кре­ди­та руб.
Срок кре­ди­та лет
Подтвер­жде­ние дохода
Поручи­тель
Залог

Мои индикаторы

ММВБ 13:09 1433.38 0.73%
РТС 13:09 1447.30 1.00%
USD ЦБ РФ 22.05 31.177 -0.52%
EUR ЦБ РФ 22.05 40.1903 -0.18%
EUR/USD 12:24 1.293 0.18%
S&P 500 21.05 1669.16 0.17%
Brent Crude Oil ICE 13:04 103.18 -0.70%

Вход для пользователей