Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2

Ключевые индикаторы

ММВБ 22:28 1423.55 0.04%
РТС 22:34 1437.62 0.32%
РТС-2 18:44 1308.33 -0.00%
DJIA 22:24 15422.33 0.57%
S&P 500 22:19 1674.93 0.52%
S&P 500 Fut 22:21 1672.50 0.47%
DAX 30 19:45 8472.20 0.19%
NIKKEI 21.05 15381.02 0.13%
SSE Comp 21.05 2305.114 0.22%
Bovespa 22:24 56153.77 0.81%

Котировки

Газпром 18:44 126.95 0.44%
Роснефть 18:44 220.50 0.55%
ЛУКОЙЛ 18:44 2041.90 0.83%
СургутНГ 18:44 26.268 0.55%
НорНикель ГМК 18:44 4720 2.32%
Северсталь 18:44 274.70 3.12%
Сбербанк России 18:44 108.86 2.07%
Банк ВТБ 18:44 0.0482 3.70%
РусГидро 18:44 0.5474 1.18%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:44 0.013994 -0.49%
USDRUB_TOM 22:34 31.2325 -0.06%
EURRUB_TOM 22:34 40.292 0.08%
USDEUR_BKT 22:31 35.3093 0.01%
EUR/USD 21:49 1.29091 0.15%
GBP/USD 21:49 1.51634 -0.64%
USD/JPY 21:49 102.51 0.25%
USD/CHF 21:49 0.969625 0.31%
USD/CAD 21:49 1.02618 0.23%
AUD/USD 21:49 0.982 0.04%
EUR/GBP 21:49 0.85138 0.80%
Brent Crude Oil ICE 22:29 103.86 -0.90%
WTI Crude Oil NYMEX 20.05 96.71 0.72%
Золото FORTS 22:20 1376 0.51%
Серебро FORTS 22:17 22.40 0.72%
Платина FORTS 20:16 1459.90 0.79%
Алюминий LME 20.05 1811 -1.60%
Медь LME 20.05 7276 -0.73%
Никель LME 20.05 14850 -0.03%
Пшеница CBOT 20.05 685.25 0.29%
Сахар №11 ICE US 20.05 16.81 -0.47%
ОФЗ-26209 18:44 107 -0.00%
ОФЗ-46020 17:08 95.65 -0.05%
МГор44-об 16:39 99.01 -1.11%
АЛРОСА, 20 18:38 102.41 0.20%
Система-03 18:19 101.30 -0.44%
Газпром, A11 17:01 107.40 0.45%
МТС, 05 16:56 101.15 -0.10%
РЖД-16 об 18:32 101.35 -0.10%
ОФЗ-26207 18:44 111 -0.45%
ФСК ЕЭС-10 18:14 100.30 -0.13%

Лидеры рынка

MRKU
 
0.19011 8.23%
PRIM
 
1.398 7.54%
VGSBP
 
1.0999 6.78%
LIFE
 
14.896 6.40%
MMBM
 
860.00 5.98%
KRKNP
 
6360.00 -11.67%
BRZL
 
450.40 -10.10%
MAGEP
 
1.40 -7.83%
SAGO
 
0.296 -7.50%
NSVZ
 
148.01 -6.10%

Информация

Комментарии аналитиков

21 мая
Банк  
Сумма кре­ди­та руб.
Срок кре­ди­та лет
Подтвер­жде­ние дохода
Поручи­тель
Залог

Мои индикаторы

ММВБ 22:28 1423.55 0.04%
РТС 22:34 1437.62 0.32%
USD ЦБ РФ 22.05 31.177 -0.52%
EUR ЦБ РФ 22.05 40.1903 -0.18%
EUR/USD 21:49 1.29091 0.15%
S&P 500 22:19 1674.93 0.52%
Brent Crude Oil ICE 22:29 103.86 -0.90%

Вход для пользователей