Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 25.05 1281.60 -0.22%
РТС 25.05 1272.69 -1.14%
РТС-2 25.05 1419.41 -0.46%
DJIA 25.05 12454.83 -0.60%
S&P 500 25.05 1317.82 -0.22%
S&P 500 Fut 25.05 1315 -0.57%
DAX 30 25.05 6339.94 0.38%
NIKKEI 25.05 8580.39 0.20%
SSE Comp 25.05 2333.553 -0.74%
Bovespa 25.05 54463.1602 0.74%

Котировки

Газпром 25.05 143 0.59%
Роснефть 25.05 192.40 -2.42%
ЛУКОЙЛ 25.05 1639.40 -0.39%
СургутНГ 25.05 25.384 0.11%
НорНикель ГМК 25.05 4778 -2.51%
Северсталь 25.05 360.10 1.67%
Сбербанк России 25.05 79.87 -1.93%
Банк ВТБ 25.05 0.0541 -0.44%
РусГидро 25.05 0.776 2.27%
ИНТЕР РАО ЕЭС 25.05 0.026888 5.01%
USDRUB_TOM 25.05 32.034 0.88%
EURRUB_TOM 25.05 40.05 0.28%
BKT ЦБ РФ 26.05 35.39563 0.30%
EUR/USD 04:00 1.25125 -0.03%
GBP/USD 04:00 1.566 -0.04%
USD/JPY 04:00 79.662 -0.02%
USD/CHF 04:00 0.9599 0.02%
USD/CAD 04:00 1.0295 0.01%
AUD/USD 04:00 0.97595 0.10%
EUR/GBP 04:00 0.79905 -0.01%
Brent Crude Oil ICE 25.05 106.83 0.19%
WTI Crude Oil NYMEX 25.05 90.86 0.22%
Золото FORTS 25.05 1565.80 -0.70%
Серебро FORTS 25.05 28.32 -0.77%
Платина FORTS 25.05 1429 -0.60%
Алюминий LME 25.05 1979.50 0.53%
Медь LME 25.05 7695.50 0.46%
Никель LME 25.05 16980 0.38%
Пшеница CBOT 25.05 680 2.56%
Сахар №11 ICE US 25.05 19.62 0.20%
ОФЗ-46020 25.05 93.8998 4.68%
МГор44-об 25.05 96.50 0.00%
АИЖК 10об 25.05 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 25.05 100.26 0.28%
Система-03 25.05 102.50 0.00%
Газпром, A11 25.05 111 -0.89%
МТС, 05 25.05 100.94 -0.02%
РЖД-16 об 25.05 97.15 -0.07%
СевСТ-Б02 25.05 101 0.00%
ФСК ЕЭС-10 25.05 97.90 -0.86%

Лидеры рынка

NSVZ
 
1026.0000 38.27%
PRMB
 
10200.0000 21.43%
DVEC
 
1.0000 17.79%
MAGE
 
2.8000 17.03%
MGTSP
 
484.0000 14.96%
TUZA
 
52.0000 -24.63%
IVSB
 
0.1150 -23.33%
TASB
 
0.2000 -15.98%
ORSB
 
0.3560 -14.63%
WTCM
 
10.0500 -13.73%

Информация

Главные новости

 
Nikkei вышел за отметку 9000 пунктов

Nikkei вышел за отметку 9000 пунктов

Quote.rbc.ru 08.02.2012 11:09

Фондовые торги в Японии 8 февраля 2012г. завершились ростом индекса Nikkei на 1,1%. Индикатор закрылся на отметке более 9000 пунктов впервые за три месяца.

В основном тон на прошедшей сессии задавали японские экспортеры. На фоне ослабления иены по отношению к доллару вперед вышли, в частности, производители электроники, такие как Panasonic и Toshiba. Акции этих компаний по итогам торгов выросли в цене на 3,3% и 1,6% соответственно.

Кроме того, среди экспортеров значительным ростом отметились и автомобилестроительные концерны. Акции Mitsubishi Motors и Honda Motor подорожали на 3,2 и 2,7% соответственно, а их конкурента Nissan Motor - на 2,4%.

Особенно интенсивное увеличение рыночной капитализации в данном секторе продемонстрировал лидер отрасли Toyota Motor. Несмотря на стихийные бедствия, негативно сказавшиеся на производстве и отодвинувшие компанию с первого на третье место на мировом рынке автомобилестроения, Toyota повысила прогноз по чистой прибыли за 2011-2012 финансовый год до 200 млрд иен (2,6 млрд долл.). Напомним, что по итогам 9 месяцев данный показатель снизился на 57,5% в годовом исчислении, составив 162,53 млрд иен (2,12 млрд долл.).

Мощное повышение котировок наблюдалось и в металлургическом секторе Страны восходящего солнца. Акции JFE Holdings выросли в цене на 6,7%, а ее конкурентов Sumitomo Metal Industries и Nippon Steel - на 5,7% и 5,6% соответственно.

По итогам торгов 8 февраля 2012г. индекс Nikkei вырос на 98,07 пункта (+1,10%) и составил 9015,59 пункта. Курс доллара к иене повысился на 0,41 иены по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов 77,1 иены/долл.


Материал предоставлен службой новостей РБК

Мои индикаторы

ММВБ 25.05 1281.60 -0.22%
РТС 25.05 1272.69 -1.14%
USD ЦБ РФ 26.05 31.7572 0.42%
EUR ЦБ РФ 26.05 39.8426 0.19%
EUR/USD 04:00 1.25125 -0.03%
S&P 500 25.05 1317.82 -0.22%
Brent Crude Oil ICE 25.05 106.83 0.19%

Вход для пользователей