Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
РТС-2 22.02 1802.21 0.02%
DJIA 22.02 12938.67 -0.21%
S&P 500 22.02 1357.66 -0.33%
S&P 500 Fut 13:25 1361 0.38%
FTSE 100 13:20 5940.551 0.41%
DAX 30 13:20 6891.672 0.70%
NIKKEI 10:29 9595.57 0.44%
SSE Comp 11:16 2409.554 0.25%
Bovespa 22.02 66092.7734 -0.17%

Котировки

Газпром 22.02 187 -0.95%
Роснефть 22.02 217.14 -1.19%
ЛУКОЙЛ 22.02 1777.20 -3.31%
СургутНГ 22.02 28.611 -0.48%
НорНикель ГМК 22.02 5532 -2.02%
Северсталь 22.02 422.20 -2.31%
Сбербанк России 22.02 96.09 -0.61%
Банк ВТБ 22.02 0.06927 -1.61%
РусГидро 22.02 1.1461 -0.40%
ИНТЕР РАО ЕЭС 22.02 0.034294 -3.37%
USDRUB_TOM 22.02 29.68 -0.44%
EURRUB_TOM 22.02 39.2526 -0.45%
USD+EUR ЦБ РФ 23.02 34.10819 -0.16%
EUR/USD 12:40 1.32929 0.36%
GBP/USD 12:40 1.56885 0.11%
USD/JPY 12:40 80.19 -0.04%
USD/CHF 12:40 0.907 -0.40%
USD/CAD 12:40 0.997275 -0.21%
AUD/USD 12:40 1.068665 0.41%
EUR/GBP 12:40 0.8473 0.26%
Brent Crude Oil ICE 13:20 123.44 0.44%
WTI Crude Oil NYMEX 22.02 106.28 0.03%
Золото FORTS 22.02 1757.80 0.46%
Серебро FORTS 22.02 34.19 0.56%
Платина FORTS 22.02 1720 2.25%
Алюминий LME 22.02 2212 1.68%
Медь LME 22.02 8391 0.79%
Никель LME 22.02 20100 0.55%
Пшеница CBOT 22.02 644.50 1.82%
Сахар №11 ICE US 22.02 25.76 1.62%
ОФЗ-46020 21.02 87.50 -2.45%
МГор44-об 21.02 99 0.50%
АИЖК 10об 22.02 99.25 0.25%
АЛРОСА, 20 22.02 101.70 0.20%
Система-03 22.02 103.45 0.00%
Газпром, A11 22.02 113.77 0.02%
МТС, 05 22.02 102.67 -0.08%
РЖД-16 об 20.02 98.71 0.00%
СевСТ-Б02 22.02 102.24 -0.01%
ФСК ЕЭС-10 15.02 98.50 0.20%

Лидеры рынка

CHKZ
 
2900.0000 36.67%
VJGZP
 
390.0000 18.72%
LOMOP
 
2.0000 11.11%
PZSB
 
2.1490 10.21%
JNOS
 
11.3000 7.62%
UTII
 
130.0100 -14.18%
TUCH
 
14.2400 -13.17%
ODVA
 
2.2230 -11.04%
YRSL
 
262.0000 -10.27%
TASB
 
0.1980 -10.00%

Главные новости

 
Котировки Brent на FORTS застыли в нерешительности

Котировки Brent на FORTS застыли в нерешительности

Quote.rbc.ru 27.01.2012 21:24

По итогам торгового дня в пятницу, 27 января, контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 111,5 долл. (-0,009%). Объем торгов составил 16,713 тыс. контрактов, или 562,657 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии – 73,486 тыс. контрактов.

Контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1731,1 долл. (+0,237%). Объем торгов составил 25,589 тыс. контрактов, или 1,338 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии – 82,710 тыс. контрактов.

Фьючерс на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 33,7 долл. (+0,478%). Объем торгов составил 5,009 тыс. контрактов, или 509,168 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 6,512 тыс. контрактов.

По итогам торгового дня контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7200 руб. (-1,167%). Объем торгов составил 695 контрактов, или 5,069 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии – 1,286 тыс. контрактов.

Контракт на сахар-сырец закрылся на значении 16,5 руб. (-2,543%). Объем торгов составил 1,833 тыс. контрактов, или 31,150 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло – 6,502 тыс. контракта.


Quote.rbc.ru

Мои индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
USD ЦБ РФ 23.02 29.7692 -0.03%
EUR ЦБ РФ 23.02 39.4114 -0.28%
EUR/USD 12:40 1.32929 0.36%
S&P 500 22.02 1357.66 -0.33%
Brent Crude Oil ICE 13:20 123.44 0.44%

Вход для пользователей