Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
РТС-2 22.02 1802.21 0.02%
DJIA 22.02 12938.67 -0.21%
S&P 500 22.02 1357.66 -0.33%
S&P 500 Fut 13:00 1360.30 0.32%
FTSE 100 12:55 5931.801 0.26%
DAX 30 12:55 6876.34 0.47%
NIKKEI 10:29 9595.57 0.44%
SSE Comp 11:16 2409.554 0.25%
Bovespa 22.02 66092.7734 -0.17%

Котировки

Газпром 22.02 187 -0.95%
Роснефть 22.02 217.14 -1.19%
ЛУКОЙЛ 22.02 1777.20 -3.31%
СургутНГ 22.02 28.611 -0.48%
НорНикель ГМК 22.02 5532 -2.02%
Северсталь 22.02 422.20 -2.31%
Сбербанк России 22.02 96.09 -0.61%
Банк ВТБ 22.02 0.06927 -1.61%
РусГидро 22.02 1.1461 -0.40%
ИНТЕР РАО ЕЭС 22.02 0.034294 -3.37%
USDRUB_TOM 22.02 29.68 -0.44%
EURRUB_TOM 22.02 39.2526 -0.45%
USD+EUR ЦБ РФ 23.02 34.10819 -0.16%
EUR/USD 12:20 1.3294 0.37%
GBP/USD 12:20 1.569725 0.16%
USD/JPY 12:20 80.173 -0.06%
USD/CHF 12:20 0.90669 -0.44%
USD/CAD 12:20 0.997745 -0.17%
AUD/USD 12:20 1.067755 0.32%
EUR/GBP 12:20 0.846855 0.20%
Brent Crude Oil ICE 13:00 123.56 0.54%
WTI Crude Oil NYMEX 22.02 106.28 0.03%
Золото FORTS 22.02 1757.80 0.46%
Серебро FORTS 22.02 34.19 0.56%
Платина FORTS 22.02 1720 2.25%
Алюминий LME 22.02 2212 1.68%
Медь LME 22.02 8391 0.79%
Никель LME 22.02 20100 0.55%
Пшеница CBOT 22.02 644.50 1.82%
Сахар №11 ICE US 22.02 25.76 1.62%
ОФЗ-46020 21.02 87.50 -2.45%
МГор44-об 21.02 99 0.50%
АИЖК 10об 22.02 99.25 0.25%
АЛРОСА, 20 22.02 101.70 0.20%
Система-03 22.02 103.45 0.00%
Газпром, A11 22.02 113.77 0.02%
МТС, 05 22.02 102.67 -0.08%
РЖД-16 об 20.02 98.71 0.00%
СевСТ-Б02 22.02 102.24 -0.01%
ФСК ЕЭС-10 15.02 98.50 0.20%

Лидеры рынка

CHKZ
 
2900.0000 36.67%
VJGZP
 
390.0000 18.72%
LOMOP
 
2.0000 11.11%
PZSB
 
2.1490 10.21%
JNOS
 
11.3000 7.62%
UTII
 
130.0100 -14.18%
TUCH
 
14.2400 -13.17%
ODVA
 
2.2230 -11.04%
YRSL
 
262.0000 -10.27%
TASB
 
0.1980 -10.00%

Главные новости

 
ВТБ почти удвоил годовую прибыль

ВТБ почти удвоил годовую прибыль

Quote.rbc.ru 27.01.2012 16:27

Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2011г. выросла вдвое по сравнению с 2010г. - до 3 млрд долл. Об этом сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала CNBC в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. "Прошлый год был очень успешным для ВТБ. Мы получили около 3 млрд долл. чистой прибыли, рентабельность капитала составила более 15%. В прошлом году у банка очень быстро рос кредитный портфель - на 58%, при этом органический рост составил 35%", - сказал глава ВТБ.

"В этом году также ожидается рост кредитного портфеля как минимум на 20%, однако если он будет чрезвычайно высоким, возможно, мы поднимем вопрос докапитализации. Однако в ближайшем будущем это не планируется", - ответил А.Костин на вопрос о необходимости допэмиссии ВТБ.

ОАО "Банк ВТБ" занимает второе место по всем основным показателям на российском банковском рынке. Основные направления бизнеса группы ВТБ представлены тремя блоками: корпоративным, розничным и инвестиционным. В России группа осуществляет банковские операции через один материнский (банк ВТБ) и пять дочерних банков, крупнейшими из которых являются ВТБ24, Банк Москвы и "Транскредитбанк". По состоянию на 30 сентября 2011г. группа ВТБ была второй крупнейшей финансовой группой России по активам (6 трлн 337 млрд руб.) и средствам клиентов (3 трлн 550 млрд 900 млн руб.). Основной акционер банка ВТБ - правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 75,5% акционерного капитала.


Материал предоставлен службой новостей РБК

Мои индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
USD ЦБ РФ 23.02 29.7692 -0.03%
EUR ЦБ РФ 23.02 39.4114 -0.28%
EUR/USD 12:20 1.3294 0.37%
S&P 500 22.02 1357.66 -0.33%
Brent Crude Oil ICE 13:00 123.56 0.54%

Вход для пользователей