Биржи
ММВБ СЭЛТ ($)
Данные на 22.05.2012 18:00:00 (+15 мин.)
![]() | USDRUB_TOM (USD000UTSTOM) | |
|---|---|---|
| Value | 185 947 305 788 | |
| Last (Ch) | 31.145 (-0.09%) | |
| High/Low | 31.254 / 30.9701 | |
![]() | USD_TODTOM (USD000TODTOM) | |
| Value | 137 730 317 200 | |
| Last (Ch) | 0.0046 (-8.0%) | |
| High/Low | 0.0051 / 0.0044 | |
![]() | USDRUB_TOD (USD000000TOD) | |
| Value | 60 268 871 614 | |
| Last (Ch) | 31.1624 (-0.11%) | |
| High/Low | 31.2425 / 30.98 | |
![]() | EUR_TODTOM (EUR000TODTOM) | |
| Value | 42 380 947 960 | |
| Last (Ch) | 0.0053 (-19.7%) | |
| High/Low | 0.0064 / 0.005 | |
![]() | EURRUB_TOM (EUR_RUB__TOM) | |
| Value | 12 612 121 955 | |
| Last (Ch) | 39.715 (-0.21%) | |
| High/Low | 39.88 / 39.6404 | |
![]() | EURRUB_TOD (EUR_RUB__TOD) | |
| Value | 10 949 938 939 | |
| Last (Ch) | 39.75 (-0.38%) | |
| High/Low | 39.911 / 39.64 | |
![]() | USD_TOM3M (USDRUB_TOM3M) | |
| Value | 1 582 145 000 | |
| Last (Ch) | 0.47 (-9.62%) | |
| High/Low | 0.47 / 0.47 | |
![]() | USD_TOM2M (USDRUB_TOM2M) | |
| Value | 1 574 645 000 | |
| Last (Ch) | 0.32 (-8.18%) | |
| High/Low | 0.32 / 0.32 | |
![]() | EURUSD_TODTOM (EURUSDTODTOM) | |
| Value | 56 983 595 | |
| Last (Ch) | -0.000005 (-200.0%) | |
| High/Low | 0.000003 / -0.000005 | |
![]() | EURUSD_TOM (EURUSD000TOM) | |
| Value | 50 915 559 | |
| Last (Ch) | 1.2771 (0.03%) | |
| High/Low | 1.2798 / 1.274 | |



