Биржи
РТС FORTS фьючерсы (руб.)
Данные на 22.05.2012 22:50:06 (+15 мин.)
![]() | OFZ6-9.12 (O6U12) | |
|---|---|---|
| Value | 51 638 990 | |
| Last (Ch) | 10320.0 (0.0%) | |
| High/Low | 10320.0 / 10298.0 | |
![]() | LKOH-6.12 (LKM12) | |
| Value | 70 447 055 | |
| Last (Ch) | 16250.0 (-0.65%) | |
| High/Low | 16518.0 / 16172.0 | |
![]() | Si-9.12 (SiU12) | |
| Value | 78 501 496 | |
| Last (Ch) | 31990.0 (0.82%) | |
| High/Low | 31990.0 / 31615.0 | |
![]() | RTS-9.12 (RIU12) | |
| Value | 190 242 549 | |
| Last (Ch) | 128490.0 (-1.95%) | |
| High/Low | 132300.0 / 128475.0 | |
![]() | VTBR-6.12 (VBM12) | |
| Value | 11 082 469 | |
| Last (Ch) | 5611.0 (-1.35%) | |
| High/Low | 5703.0 / 5558.0 | |
![]() | Eu-6.12 (EuM12) | |
| Value | 55 624 367 | |
| Last (Ch) | 39926.0 (0.06%) | |
| High/Low | 40030.0 / 39804.0 | |
![]() | GR-7.12 (GRN12) | |
| Value | 7 484 715 | |
| Last (Ch) | 7910.0 (-0.82%) | |
| High/Low | 8000.0 / 7845.0 | |
![]() | SILV-6.12 (SVM12) | |
| Value | 80 999 046 | |
| Last (Ch) | 27.82 (-3.2%) | |
| High/Low | 28.78 / 27.82 | |
![]() | RTKM-9.12 (RTU12) | |
| Value | 9 055 894 | |
| Last (Ch) | 11548.0 (-17.61%) | |
| High/Low | 12661.0 / 11009.0 | |
![]() | RTSo-6.12 (RoM12) | |
| Value | 5 754 372 | |
| Last (Ch) | 168.35 (0.0%) | |
| High/Low | 173.85 / 168.35 | |



