Биржи
РТС Классический ($)
Данные на 22.05.2012 22:50:01 (+15 мин.)
![]() | Индекс РТС-Электроэнергетика (RTSeu) | |
|---|---|---|
| Value | 1 204 879 385 | |
| Last (Ch) | 141.76 (0.04%) | |
| High/Low | 143.2 / 139.87 | |
![]() | Индекс РТС-Финансы (RTSfn) | |
| Value | 8 919 705 447 | |
| Last (Ch) | 257.61 (-0.03%) | |
| High/Low | 259.8 / 255.94 | |
![]() | Индекс РТС-Промышленность (RTSin) | |
| Value | 7 385 631 | |
| Last (Ch) | 133.94 (-0.76%) | |
| High/Low | 135.38 / 131.58 | |
![]() | Индекс РТС-Металлы и добыча (RTSmm) | |
| Value | 1 651 544 532 | |
| Last (Ch) | 186.91 (0.04%) | |
| High/Low | 187.09 / 184.09 | |
![]() | Индекс РТС-Нефть и Газ (RTSog) | |
| Value | 9 459 879 133 | |
| Last (Ch) | 170.78 (0.02%) | |
| High/Low | 172.04 / 169.55 | |
![]() | Индекс РТС-Телекоммуникации (RTStl) | |
| Value | 467 327 492 | |
| Last (Ch) | 191.49 (-0.11%) | |
| High/Low | 192.0 / 188.14 | |
![]() | USDRUB (USR) | |
| Last (Ch) | 31.1404 (0.0%) | |
| High/Low | 31.2386 / 31.0106 | |



