Биржи
ММВБ Акции (руб.)
Данные на 22.05.2012 22:49:30 (+15 мин.)
![]() | ТГК-14 (TGKN) | |
|---|---|---|
| Value | 153 208 | |
| Last (Ch) | 0.001145 (-2.72%) | |
| High/Low | 0.001194 / 0.001137 | |
![]() | Квадра (TGKD) | |
| Value | 348 150 | |
| Last (Ch) | 0.00518 (-0.82%) | |
| High/Low | 0.005225 / 0.005102 | |
![]() | Газпром (GAZP) | |
| Value | 7 929 746 155 | |
| Last (Ch) | 143.41 (0.99%) | |
| High/Low | 144.56 / 142.39 | |
![]() | Квадра пр. (TGKDP) | |
| Value | 259 462 | |
| Last (Ch) | 0.005059 (2.2%) | |
| High/Low | 0.005905 / 0.004901 | |
![]() | ТГК-5 (TGKE) | |
| Value | 219 343 | |
| Last (Ch) | 0.00461 (0.52%) | |
| High/Low | 0.004749 / 0.00456 | |
![]() | ОГК-1 (OGKA) | |
| Value | 16 382 166 | |
| Last (Ch) | 0.598 (0.66%) | |
| High/Low | 0.614 / 0.5921 | |
![]() | СургутНГ (SNGS) | |
| Value | 651 800 383 | |
| Last (Ch) | 25.23 (-0.47%) | |
| High/Low | 25.553 / 24.787 | |
![]() | Енисейская ТГК (ТГК-13 (ETGK) | |
| Value | 941 645 | |
| Last (Ch) | 0.04355 (-2.94%) | |
| High/Low | 0.04889 / 0.04213 | |
![]() | СургутНГ пр. (SNGSP) | |
| Value | 322 750 328 | |
| Last (Ch) | 14.949 (0.54%) | |
| High/Low | 15.048 / 14.604 | |
![]() | Роснефть (ROSN) | |
| Value | 3 556 500 811 | |
| Last (Ch) | 198.31 (1.68%) | |
| High/Low | 202.49 / 194.84 | |



