Ключевые индикаторы

ММВБ 19:12 1297.49 -0.01%
РТС 19:14 1317.01 -0.10%
РТС-2 18:44 1459.58 -0.01%
DJIA 19:04 12462.55 0.75%
S&P 500 18:59 1310.14 1.15%
S&P 500 Fut 19:04 1306.80 1.24%
DAX 30 18:59 6357.172 1.37%
NIKKEI 21.05 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 19:04 55754.70 2.28%

Котировки

Газпром 18:45 142 1.73%
Роснефть 18:44 195.04 -1.10%
ЛУКОЙЛ 18:44 1640 2.91%
СургутНГ 18:44 25.35 2.26%
НорНикель ГМК 18:44 5041 1.69%
Северсталь 18:44 364.70 5.89%
Сбербанк России 18:44 81.95 4.81%
Банк ВТБ 18:45 0.05591 2.96%
РусГидро 18:44 0.8482 5.60%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:44 0.026449 2.12%
USDRUB_TOM 18:59 31.1725 -0.25%
EURRUB_TOM 18:59 39.80 0.13%
USDEUR_BKT 18:59 35.0549 -0.05%
EUR/USD 18:29 1.27576 -0.20%
GBP/USD 18:29 1.58152 -0.11%
USD/JPY 18:29 79.3765 0.36%
USD/CHF 18:29 0.9414 0.19%
USD/CAD 18:29 1.02141 -0.10%
AUD/USD 18:29 0.985035 0.14%
EUR/GBP 18:29 0.80664 -0.09%
Brent Crude Oil ICE 19:09 108.14 0.93%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 18:45 1595 -0.28%
Серебро FORTS 18:45 28.32 -1.94%
Платина FORTS 18:35 1468.30 0.38%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 17:57 83 -11.70%
МГор44-об 16:16 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 16:21 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:00 100.98 -0.28%
Система-03 17:51 102 0.39%
Газпром, A11 18:35 111.80 -0.53%
МТС, 05 17:56 101.03 -0.09%
РЖД-16 об 18:06 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 16:24 101 -0.59%
ФСК ЕЭС-10 17:26 98.75 0.15%

Информация

Мои индикаторы

ММВБ 19:12 1297.49 -0.01%
РТС 19:14 1317.01 -0.10%
USD ЦБ РФ 22.05 31.1582 -0.75%
EUR ЦБ РФ 22.05 39.8077 0.14%
EUR/USD 18:29 1.27576 -0.20%
S&P 500 18:59 1310.14 1.15%
Brent Crude Oil ICE 19:09 108.14 0.93%

Вход для пользователей