Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 18:34 1296.85 2.00%
РТС 18:34 1316.86 2.12%
РТС-2 18:34 1459.58 -0.01%
DJIA 18:24 12424.78 0.45%
S&P 500 18:19 1304.17 0.69%
S&P 500 Fut 18:29 1303.50 0.98%
DAX 30 18:19 6332.309 0.97%
NIKKEI 10:28 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 18:24 55504.40 1.82%

Котировки

Газпром 18:34 142.22 1.89%
Роснефть 18:34 194.80 -1.22%
ЛУКОЙЛ 18:34 1636.40 2.68%
СургутНГ 18:34 25.338 2.21%
НорНикель ГМК 18:34 5024 1.35%
Северсталь 18:34 362.30 5.20%
Сбербанк России 18:34 81.97 4.83%
Банк ВТБ 18:34 0.05607 3.26%
РусГидро 18:34 0.8478 5.55%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:34 0.026003 0.40%
USDRUB_TOM 18:34 31.18 -0.22%
EURRUB_TOM 18:34 39.79 0.11%
BKT ЦБ РФ 22.05 35.050475 -0.29%
EUR/USD 17:49 1.274325 -0.31%
GBP/USD 17:49 1.57976 -0.22%
USD/JPY 17:49 79.357 0.34%
USD/CHF 17:49 0.94256 0.32%
USD/CAD 17:49 1.023395 0.10%
AUD/USD 17:49 0.983025 -0.06%
EUR/GBP 17:49 0.806635 -0.09%
Brent Crude Oil ICE 18:29 108.29 1.07%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 18:20 1597 -0.16%
Серебро FORTS 18:20 28.40 -1.66%
Платина FORTS 18:11 1468.90 0.42%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 17:57 83 -11.70%
МГор44-об 16:16 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 16:21 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:00 100.98 -0.28%
Система-03 17:51 102 0.39%
Газпром, A11 17:18 111.80 -0.53%
МТС, 05 17:56 101.03 -0.09%
РЖД-16 об 18:06 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 16:24 101 -0.59%
ФСК ЕЭС-10 17:26 98.75 0.15%

Информация

Новости IPO

Собираются провести IPO

Вход для пользователей