Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 18:29 1295.51 1.89%
РТС 18:29 1315.64 2.03%
РТС-2 18:29 1459.58 -0.01%
DJIA 18:19 12435.41 0.53%
S&P 500 18:14 1301.53 0.49%
S&P 500 Fut 18:14 1299.30 0.66%
DAX 30 18:14 6329.43 0.93%
NIKKEI 10:28 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 18:19 55500.65 1.81%

Котировки

Газпром 18:24 142 1.73%
Роснефть 18:24 194.60 -1.32%
ЛУКОЙЛ 18:24 1632.80 2.45%
СургутНГ 18:24 25.436 2.61%
НорНикель ГМК 18:24 5025 1.37%
Северсталь 18:24 360.90 4.79%
Сбербанк России 18:24 81.69 4.48%
Банк ВТБ 18:24 0.05609 3.30%
РусГидро 18:24 0.8507 5.91%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:24 0.026145 0.95%
USDRUB_TOM 18:24 31.2025 -0.15%
EURRUB_TOM 18:24 39.80 0.13%
BKT ЦБ РФ 22.05 35.050475 -0.29%
EUR/USD 17:39 1.27401 -0.34%
GBP/USD 17:39 1.579585 -0.23%
USD/JPY 17:39 79.3525 0.33%
USD/CHF 17:39 0.94281 0.34%
USD/CAD 17:39 1.022775 0.04%
AUD/USD 17:39 0.98285 -0.08%
EUR/GBP 17:39 0.806545 -0.11%
Brent Crude Oil ICE 18:19 108.11 0.91%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 18:10 1596.70 -0.18%
Серебро FORTS 18:10 28.40 -1.66%
Платина FORTS 18:10 1468.70 0.40%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 17:57 83 -11.70%
МГор44-об 16:16 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 16:21 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:00 100.98 -0.28%
Система-03 17:51 102 0.39%
Газпром, A11 17:18 111.80 -0.53%
МТС, 05 17:56 101.03 -0.09%
РЖД-16 об 18:06 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 16:24 101 -0.59%
ФСК ЕЭС-10 17:26 98.75 0.15%

Информация

Новости IPO

Собираются провести IPO

Вход для пользователей