Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 18:19 1297.33 2.03%
РТС 18:19 1316.22 2.08%
РТС-2 18:19 1459.58 -0.01%
DJIA 18:09 12421.83 0.42%
S&P 500 18:04 1300.42 0.40%
S&P 500 Fut 18:09 1299.20 0.65%
DAX 30 18:04 6322.602 0.82%
NIKKEI 10:28 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 18:09 55197.96 1.26%

Котировки

Газпром 18:14 142.04 1.76%
Роснефть 18:14 193.88 -1.68%
ЛУКОЙЛ 18:14 1633 2.47%
СургутНГ 18:14 25.363 2.32%
НорНикель ГМК 18:14 5027 1.41%
Северсталь 18:19 362 5.11%
Сбербанк России 18:19 81.71 4.50%
Банк ВТБ 18:14 0.05594 3.02%
РусГидро 18:14 0.8449 5.19%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:19 0.026204 1.17%
USDRUB_TOM 18:14 31.2234 -0.09%
EURRUB_TOM 18:19 39.8073 0.15%
BKT ЦБ РФ 22.05 35.050475 -0.29%
EUR/USD 17:29 1.273445 -0.38%
GBP/USD 17:29 1.579 -0.27%
USD/JPY 17:29 79.305 0.27%
USD/CHF 17:29 0.94317 0.38%
USD/CAD 17:29 1.022905 0.05%
AUD/USD 17:29 0.98226 -0.14%
EUR/GBP 17:29 0.80651 -0.11%
Brent Crude Oil ICE 18:09 108.11 0.91%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 18:05 1595.30 -0.26%
Серебро FORTS 18:05 28.32 -1.94%
Платина FORTS 17:38 1463 0.01%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 17:57 83 -11.70%
МГор44-об 16:16 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 16:21 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:00 100.98 -0.28%
Система-03 17:51 102 0.39%
Газпром, A11 17:18 111.80 -0.53%
МТС, 05 17:56 101.03 -0.09%
РЖД-16 об 18:06 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 16:24 101 -0.59%
ФСК ЕЭС-10 17:26 98.75 0.15%

Информация

Новости IPO

Собираются провести IPO

Вход для пользователей