Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 18:04 1294.17 1.78%
РТС 18:04 1312.15 1.76%
РТС-2 18:04 1459.58 -0.01%
DJIA 17:54 12376.91 0.06%
S&P 500 17:49 1300.04 0.37%
S&P 500 Fut 17:54 1294.80 0.31%
DAX 30 17:49 6317.91 0.74%
NIKKEI 10:28 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 17:54 55216.18 1.29%

Котировки

Газпром 18:04 142.29 1.94%
Роснефть 18:04 193.70 -1.77%
ЛУКОЙЛ 18:04 1634 2.53%
СургутНГ 18:04 25.259 1.90%
НорНикель ГМК 18:04 5030 1.47%
Северсталь 18:04 360.40 4.65%
Сбербанк России 18:04 81.38 4.08%
Банк ВТБ 18:04 0.05604 3.20%
РусГидро 18:04 0.845 5.20%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:04 0.0263 1.54%
USDRUB_TOM 18:04 31.2175 -0.10%
EURRUB_TOM 18:04 39.7925 0.11%
BKT ЦБ РФ 22.05 35.050475 -0.29%
EUR/USD 17:19 1.27291 -0.43%
GBP/USD 17:19 1.5785 -0.30%
USD/JPY 17:19 79.3265 0.30%
USD/CHF 17:19 0.94355 0.42%
USD/CAD 17:19 1.02303 0.06%
AUD/USD 17:19 0.98205 -0.16%
EUR/GBP 17:19 0.80642 -0.12%
Brent Crude Oil ICE 17:59 108.03 0.83%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 17:50 1590.50 -0.56%
Серебро FORTS 17:50 28.17 -2.46%
Платина FORTS 17:38 1463 0.01%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 17:57 83 -11.70%
МГор44-об 16:16 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 16:21 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:00 100.98 -0.28%
Система-03 17:51 102 0.39%
Газпром, A11 17:18 111.80 -0.53%
МТС, 05 17:56 101.03 -0.09%
РЖД-16 об 17:26 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 16:24 101 -0.59%
ФСК ЕЭС-10 17:26 98.75 0.15%

Информация

Новости IPO

Собираются провести IPO

Вход для пользователей