Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 17:49 1291.91 1.61%
РТС 17:49 1311.31 1.69%
РТС-2 17:49 1459.58 -0.01%
DJIA 17:39 12408.05 0.31%
S&P 500 17:34 1300.06 0.37%
S&P 500 Fut 17:39 1298.50 0.60%
DAX 30 17:34 6317.719 0.74%
NIKKEI 10:28 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 17:39 55357.52 1.55%

Котировки

Газпром 17:49 141.96 1.71%
Роснефть 17:49 193.05 -2.10%
ЛУКОЙЛ 17:49 1628.40 2.18%
СургутНГ 17:49 25.208 1.69%
НорНикель ГМК 17:49 5023 1.33%
Северсталь 17:49 359 4.24%
Сбербанк России 17:49 81.22 3.88%
Банк ВТБ 17:49 0.05577 2.71%
РусГидро 17:49 0.8412 4.73%
ИНТЕР РАО ЕЭС 17:49 0.026238 1.30%
USDRUB_TOM 17:49 31.2169 -0.11%
EURRUB_TOM 17:49 39.77 0.06%
BKT ЦБ РФ 22.05 35.050475 -0.29%
EUR/USD 17:04 1.273255 -0.40%
GBP/USD 17:04 1.57882 -0.28%
USD/JPY 17:04 79.285 0.25%
USD/CHF 17:04 0.94328 0.39%
USD/CAD 17:04 1.023025 0.06%
AUD/USD 17:04 0.9824 -0.13%
EUR/GBP 17:04 0.806455 -0.12%
Brent Crude Oil ICE 17:44 108.18 0.97%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 17:34 1590.30 -0.58%
Серебро FORTS 17:35 28.22 -2.29%
Платина FORTS 17:22 1462.90 0.01%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 17:26 83 -11.70%
МГор44-об 16:16 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 16:21 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:00 100.98 -0.28%
Система-03 16:32 102 0.39%
Газпром, A11 17:18 111.80 -0.53%
МТС, 05 17:44 101.03 -0.09%
РЖД-16 об 17:26 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 16:24 101 -0.59%
ФСК ЕЭС-10 17:26 98.75 0.15%

Информация

Новости IPO

  • Совет директоров СИБУРа принял решение об участии компании в IPO "ФосАгро"

    Совет директоров ЗАО "СИБУР-Холдинг" на сегодняшнем заседании одобрил участие компании в IPO ОАО "ФосАгро". Об этом РБК сообщил представитель СИБУРа. При этом он не стал раскрывать объем акций, планируемых к приобретению. Кроме того, совет директоров одобрил увел... 28.06.2011 20:32

  • СИБУР-Холдинг не планирует проводить IPO в 2008г.

    СИБУР-Холдинг не планирует проводить IPO в 2008г., сообщил сегодня в ходе телефонной конференции вице-президент компании по финансам Алексей Филипповский. По его словам, у холдинга сейчас нет необходимости размещения акций, но "компания готова уже в настоящее врем... 01.04.2008 15:29

  • РБК daily: В 2007 году ожидается утроение IPO

    По прогнозам Deutsche Bank, объем средств, привлеченных российскими компаниями в 2007 году посредством IPO, более чем в три раза превысит результаты 2006 года. Другие участники рынка более консервативны в своих оценках: большинство из них ожидают увеличения рынка лишь вдвое. Основной причиной для бо... 06.06.2007 11:15

  • СИБУР планирует провести IPO в 2008г.

    СИБУР возможно, проведет первичное публичное размещение акций (IPO) в 2008г., сообщил журналистам член совета директоров компании Александр Красненков. Он не исключил, что часть пакета приобретет стратегический инвестор. Однако пока, по словам А.Красненкова, никак... 20.04.2007 12:30

  • Вероятность IPO СИБУР-холдинга велика, считают отраслевые эксперты

    Вероятность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) ОАО "СИБУР-холдинга" существенно возросла в связи с заинтересованностью в выходе из нефтехимического бизнеса основного акционеры компании - Газпромбанка. Такое мнение высказывают отраслевые экспер... 30.01.2007 18:56

Собираются провести IPO

Вход для пользователей