Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 17:29 1292.07 1.62%
РТС 17:29 1309.87 1.58%
РТС-2 17:29 1459.58 -0.01%
DJIA 18.05 12369.38 -0.59%
S&P 500 18.05 1295.22 -0.74%
S&P 500 Fut 17:15 1296.30 0.43%
DAX 30 17:14 6309.859 0.62%
NIKKEI 10:28 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 17:19 54994.50 0.88%

Котировки

Газпром 17:29 142.23 1.90%
Роснефть 17:29 193.90 -1.67%
ЛУКОЙЛ 17:29 1624.40 1.93%
СургутНГ 17:29 25.20 1.66%
НорНикель ГМК 17:29 5025 1.37%
Северсталь 17:29 357.90 3.92%
Сбербанк России 17:29 81.31 3.99%
Банк ВТБ 17:29 0.05577 2.71%
РусГидро 17:29 0.8412 4.73%
ИНТЕР РАО ЕЭС 17:29 0.0264 1.93%
USDRUB_TOM 17:29 31.2551 0.02%
EURRUB_TOM 17:29 39.81 0.16%
BKT ЦБ РФ 22.05 35.050475 -0.29%
EUR/USD 16:44 1.274965 -0.26%
GBP/USD 16:44 1.579545 -0.24%
USD/JPY 16:44 79.30 0.26%
USD/CHF 16:44 0.94205 0.26%
USD/CAD 16:44 1.02234 -0.01%
AUD/USD 16:44 0.98351 -0.01%
EUR/GBP 16:44 0.80716 -0.03%
Brent Crude Oil ICE 17:24 107.81 0.63%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 17:15 1591.40 -0.51%
Серебро FORTS 17:10 28.30 -2.01%
Платина FORTS 17:14 1465.30 0.17%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 17:26 83 -11.70%
МГор44-об 16:16 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 16:21 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:00 100.98 -0.28%
Система-03 16:32 102 0.39%
Газпром, A11 17:18 111.80 -0.53%
МТС, 05 17:28 101.03 -0.09%
РЖД-16 об 17:26 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 16:24 101 -0.59%
ФСК ЕЭС-10 17:26 98.75 0.15%

Информация

Новости IPO

Собираются провести IPO

Вход для пользователей