Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3

Ключевые индикаторы

ММВБ 18:19 1337.53 -0.54%
РТС 18:19 1376.23 -1.75%
РТС-2 18:19 1547.84 -1.16%
DJIA 18:09 12706.93 0.59%
S&P 500 18:04 1339.41 0.66%
S&P 500 Fut 18:08 1337 0.66%
DAX 30 18:04 6418.082 0.27%
NIKKEI 10:28 8801.172 -1.12%
SSE Comp 11:15 2346.192 -1.21%
Bovespa 18:09 56901.76 1.18%

Котировки

Газпром 18:19 146.92 -1.08%
Роснефть 18:19 202.98 1.13%
ЛУКОЙЛ 18:19 1663.40 -1.51%
СургутНГ 18:19 25.856 -0.09%
НорНикель ГМК 18:19 5070 2.94%
Северсталь 18:19 362.80 -0.60%
Сбербанк России 18:19 87.05 -1.29%
Банк ВТБ 18:19 0.05711 0.69%
РусГидро 18:19 0.8839 -2.47%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:19 0.027175 1.92%
USDRUB_TOM 18:19 30.9125 1.02%
EURRUB_TOM 18:19 39.41 0.69%
BKT ЦБ РФ 17.05 34.73519 1.49%
EUR/USD 17:34 1.27303 0.01%
GBP/USD 17:34 1.594825 -0.31%
USD/JPY 17:34 80.457 0.26%
USD/CHF 17:34 0.94344 -0.00%
USD/CAD 17:34 1.007775 0.11%
AUD/USD 17:34 0.9942 0.13%
EUR/GBP 17:34 0.79828 0.32%
Brent Crude Oil ICE 18:14 111.74 -0.45%
WTI Crude Oil NYMEX 15.05 93.98 -0.84%
Золото FORTS 18:05 1551.50 -0.69%
Серебро FORTS 18:04 27.92 -0.99%
Платина FORTS 18:05 1443.90 -0.63%
Алюминий LME 15.05 1979.50 -0.13%
Медь LME 15.05 7854 -1.58%
Никель LME 15.05 16985 0.03%
Пшеница CBOT 15.05 608.50 1.71%
Сахар №11 ICE US 15.05 20.40 0.64%
ОФЗ-46020 17:40 93.9998 2.29%
МГор44-об 17:23 97.06 -0.04%
АИЖК 10об 14:34 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:39 101.26 -0.43%
Система-03 18:16 102.30 -0.39%
Газпром, A11 15:34 112.50 -0.31%
МТС, 05 17:43 101.09 0.07%
РЖД-16 об 18:08 98.71 -0.14%
СевСТ-Б02 15:20 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 15:46 98.80 -0.30%

Новости IPO :: Связной

В качестве площадки для проведения IPO "Связной" в первую очередь рассматривает Лондонскую биржу

В качестве площадки для первичного размещения акций (IPO) "Связной" в первую очередь рассматривает Лондонскую фондовую биржу (LSE). Об этом сообщил сегодня гендиректор группы Денис Людковский. "С высокой долей вероятности это будет Лондонская биржа. Пока Лондон вы... 02.08.2011 14:42

Топ-менеджмент "Связного" оценивает компанию в ходе предстоящего IPO в 1,8-2,6 млрд долл.

Топ-менеджмент "Связного" оценивает компанию в ходе предстоящего IPO в 1,8-2,6 млрд долл. Об этом сообщил сегодня гендиректор группы Денис Людковский. По его словам, компания может предложить инвесторам до 40% акций Svyaznoy N.V. при этой оценке. "Связной" планиру... 02.08.2011 14:13

Компания "Связной" может выйти на IPO во II квартале 2012г.

Компания "Связной" может выйти на IPO (первичное размещение акций) во II квартале 2012г. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил гендиректор группы Денис Людковский. При этом, по его словам, решение о размещении не принято. Он отметил, что IPO - это... 23.03.2011 14:23

Российский сотовый ритейлер "Связной" не исключает первичного размещения акций (IPO) после 2011г.

Российский сотовый ритейлер "Связной" не исключает первичного размещения акций (IPO) после 2011г. Об этом сегодня в Москве сообщил журналистам президент группы компаний "Связной" Максим Ноготков. При этом он отметил, что это не единственный вариант привлечения ср... 13.10.2010 16:18

Собираются провести IPO

Вход для пользователей