Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 13:24 1285.56 1.11%
РТС 13:24 1305.44 1.24%
РТС-2 13:24 1459.58 -0.01%
DJIA 18.05 12369.38 -0.59%
S&P 500 18.05 1295.22 -0.74%
S&P 500 Fut 13:15 1300.10 0.72%
DAX 30 13:09 6303.16 0.51%
NIKKEI 10:28 8633.891 0.26%
SSE Comp 11:15 2348.30 0.16%
Bovespa 18.05 54513.1602 0.88%

Котировки

Газпром 13:19 141.21 1.17%
Роснефть 13:19 193.95 -1.65%
ЛУКОЙЛ 13:19 1618.80 1.57%
СургутНГ 13:19 25.097 1.24%
НорНикель ГМК 13:19 5012 1.11%
Северсталь 13:19 353.90 2.76%
Сбербанк России 13:19 80.51 2.97%
Банк ВТБ 13:19 0.05567 2.52%
РусГидро 13:19 0.8255 2.78%
ИНТЕР РАО ЕЭС 13:19 0.0267 3.09%
USDRUB_TOM 13:19 31.191 -0.19%
EURRUB_TOM 13:19 39.8201 0.18%
BKT ЦБ РФ 19.05 35.153965 1.18%
EUR/USD 12:34 1.27756 -0.06%
GBP/USD 12:34 1.5832 -0.01%
USD/JPY 12:34 79.405 0.40%
USD/CHF 12:34 0.94015 0.06%
USD/CAD 12:34 1.01906 -0.33%
AUD/USD 12:34 0.98595 0.23%
EUR/GBP 12:34 0.80705 -0.04%
Brent Crude Oil ICE 13:14 107.67 0.49%
WTI Crude Oil NYMEX 18.05 91.48 -1.17%
Золото FORTS 13:04 1594.80 -0.29%
Серебро FORTS 13:05 28.50 -1.32%
Платина FORTS 13:02 1471.40 0.59%
Алюминий LME 18.05 2016.50 1.48%
Медь LME 18.05 7795.50 1.14%
Никель LME 18.05 17105 1.15%
Пшеница CBOT 18.05 695.25 5.70%
Сахар №11 ICE US 18.05 20.43 -2.06%
ОФЗ-46020 12:52 83 -11.70%
МГор44-об 12:20 96.50 -0.58%
АИЖК 10об 10:00 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 11:40 100.98 -0.28%
Система-03 13:04 102 0.39%
Газпром, A11 12:10 111.80 -0.53%
МТС, 05 13:05 101.12 0.00%
РЖД-16 об 13:02 97.46 -0.14%
СевСТ-Б02 12:01 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 10:19 98.75 0.15%

Информация

Состоявшиеся IPO/SPO на рынке российских эмитентов

 Эмитент  Дата
размещ.
 Процент IPO,
%
 Цена
размещ. $
 Цена
размещ. руб.
 Площадка  Объем IPO,
млн. $
 Объем IPO,
млн. руб.
Новости
 
RusPetro 19.01.2012 35 2.6   LSE 250  
Платформа ЮТИНЕТ.РУ 20.07.2011 10   195 ММВБ   390 Новости
ФосАгро 13.07.2011 10.3 14 GDR   РТС, LSE 538   Новости
Yandex 24.05.2011 20 25   NASDAQ 1 300   Новости
НОМОС-Банк 18.04.2011 20 35 (АО)
17,5 (GDR)
  LSE 718   Новости
Etalon Group Limited 15.04.2011 28 7 (GDR)   LSE 572  
Группа Русагро 07.04.2011 20.8 15 GDR   LSE 330   Новости
Группа ГМС 09.02.2011 15 8,25 (GDR)   LSE 360  
ФармСинтез 24.11.2010 30   24 ММВБ   528 Новости
Трансконтейнер 12.11.2010 35 80 (АО)
8 (GDR)
  РТС, ММВБ, LSE 388  

 

 Эмитент  Дата
размещ.
 Количество
акций млн. шт.
 Цена
размещ. $
 Цена
размещ. руб.
 Площадка  Объем SPO
млн. $
 Объем SPO,
млн. руб.
Новости
 
Магнит 02.12.2011 10.814 85.00         Новости
Армада 14.04.2011 2.400 13   ММВБ, РТС 31.2   Новости
Мечел 13.04.2011 26.0 16.50   ММВБ, РТС    
Банк ВТБ 14.02.2011 1 046 054 0,0031 (ОА),
6,25 (GDR)
  ММВБ, РТС, LSE   95 700 Новости
Синергия 01.02.2011 6.75 44     297   Новости
Синергия 07.10.2010 2.9 36   РТС 104   Новости
РусГидро 02.07.2010 0.019 0.04         Новости
Аптечная сеть 36,6 30.06.2010 10 3.10   ММВБ 30   Новости
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) 22.06.2010 86 4.20         Новости
Банк Москвы 08.06.2010 21.632   1 003     2 163 Новости

 

Собираются провести IPO

Вход для пользователей