Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

Гос.обл. 17:52 129.69 -0.51%
Корп.обл.(цен) 17:54 92.63 -0.10%
Муниц. обл. (цен) 17:46 96.70 -0.05%
US Tr. 30y 17:39 29.44 0.44%
US Tr. 10y 17:39 18.01 1.35%
US Tr. 5y 17:39 7.57 3.27%
US Tr. 13w 17:39 0.95 5.56%

Котировки

Газпром 17:54 148 -0.36%
Роснефть 17:54 202.98 1.13%
ЛУКОЙЛ 17:54 1665.50 -1.39%
СургутНГ 17:54 25.825 -0.21%
НорНикель ГМК 17:54 5089 3.33%
Северсталь 17:54 363.90 -0.30%
Сбербанк России 17:54 87 -1.35%
Банк ВТБ 17:54 0.05699 0.48%
РусГидро 17:54 0.8934 -1.42%
ИНТЕР РАО ЕЭС 17:54 0.027397 2.76%
USDRUB_TOM 17:54 30.8999 0.98%
EURRUB_TOM 17:54 39.40 0.66%
BKT ЦБ РФ 17.05 34.73519 1.49%
EUR/USD 17:09 1.275305 0.19%
GBP/USD 17:09 1.595025 -0.30%
USD/JPY 17:09 80.4475 0.25%
USD/CHF 17:09 0.941795 -0.18%
USD/CAD 17:09 1.00736 0.07%
AUD/USD 17:09 0.99533 0.25%
EUR/GBP 17:09 0.799555 0.48%
Brent Crude Oil ICE 17:49 111.76 -0.43%
WTI Crude Oil NYMEX 15.05 93.98 -0.84%
Золото FORTS 17:40 1542.70 -1.25%
Серебро FORTS 17:40 27.49 -2.52%
Платина FORTS 17:11 1433.30 -1.36%
Алюминий LME 15.05 1979.50 -0.13%
Медь LME 15.05 7854 -1.58%
Никель LME 15.05 16985 0.03%
Пшеница CBOT 15.05 608.50 1.71%
Сахар №11 ICE US 15.05 20.40 0.64%
ОФЗ-46020 17:40 93.9998 2.29%
МГор44-об 17:23 97.06 -0.04%
АИЖК 10об 14:34 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:39 101.26 -0.43%
Система-03 17:10 102.30 -0.39%
Газпром, A11 15:34 112.50 -0.31%
МТС, 05 17:43 101.09 0.07%
РЖД-16 об 17:39 98.71 -0.14%
СевСТ-Б02 15:20 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 15:46 98.80 -0.30%

Информация по выпускам

Продукты

Новости долгового рынка

3 февраля

Мои индикаторы

ММВБ 17:54 1338.99 -0.43%
РТС 17:54 1378.01 -1.62%
USD ЦБ РФ 17.05 30.9758 2.13%
EUR ЦБ РФ 17.05 39.33 0.89%
EUR/USD 17:09 1.275305 0.19%
S&P 500 17:39 1335.43 0.36%
Brent Crude Oil ICE 17:49 111.76 -0.43%

Вход для пользователей