Ключевые индикаторы

ММВБ 03.02 1564.82 1.45%
ММВБ Фин. 03.02 5551.41 1.04%
ММВБ Неф.&Г 03.02 3260.53 1.10%
ММВБ Метал. 03.02 3660.76 1.55%
ММВБ Энерг. 03.02 2386.96 2.19%
ММВБ Телеком. 03.02 2231.24 0.94%
ММВБ Машин. 03.02 1907.73 0.52%
ММВБ Химия 03.02 7409.24 1.65%
ММВБ Потреб. 03.02 4494.59 0.63%
Корп.обл. 03.02 208.74 0.05%

Котировки

Тр.Д.-РТСС 03.02 1233.42 1.53%
Агрокапитал 03.02 1844 -0.34%
Байкал Стар 02.02 408.51 -15.75%
Панорамные Инвестиции 03.02 984.20 -0.08%
Пермские земли 01.02 117.17 -13.21%
Синергия-зем.фонд 25.01 26 -0.95%
Третий резервный 03.02 945.10 1.16%
Финам Первый 01.02 250 -4.94%

База ПИФов

Рейтинг ПИФов по СЧА на 02.02.2012 ТОП 20

  Доходность пая,%
Название ПИФа СЧА, млн. руб.
 1 мес
6 мес с нач. года 1 год
1 Информация о фонде Альфа-Капитал Глобальные Финансы 63.01 19.33 -21.05 19.63 -32.95
2 Информация о фонде ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение 108.25 18.63 -26.06 17.78 -37.30
3 Информация о фонде Центральный 1.14 18.22 -7.88 15.45 -20.88
4 Информация о фонде Русь-Капитал - Металлургия 34.94 17.65 -27.16 13.09 -35.46
5 Информация о фонде ТКБ БНП Париба – Российская электроэнергетика 453.18 17.32 -16.28 14.16 -31.25
6 Информация о фонде БАЛТИНВЕСТ – Фонд Финансового сектора 13.14 15.88 -16.29 14.72 -28.76
7 Информация о фонде Эверест Первый 6.24 15.77 0.0228 15.60 -6.91
8 Информация о фонде Альфа-Капитал Акции 2 449.04 15.40 -8.86 15.68 -18.36
9 Информация о фонде ВербаКапитал — Акции 55.63 15.29 -10.12 13.84 -
10 Информация о фонде ТрансФинГруп - Скорый 30.97 15.24 -12.14 14.89 -23.31
11 Информация о фонде Дмитрий Донской 23.43 15.14 0.0455 14.35 4.72
12 Информация о фонде Агора – рынок акций 4.42 15.14 -7.10 15.52 -10.35
13 Информация о фонде Альфа-Капитал Электроэнергетика 241.47 14.82 -16.78 14.45 -33.55
14 Информация о фонде ТКБ БНП Париба - Российский потребительский сектор 60.84 14.82 -17.17 14.68 -27.49
15 Информация о фонде Альфа-Капитал Потребительский сектор 111.71 14.77 -15.98 13.42 -26.16
16 Информация о фонде Тройка Диалог – Потребительский сектор 587.19 14.68 -24.48 11.69 -33.87
17 Информация о фонде ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции 120.16 14.22 -13.20 11.04 -14.70
18 Информация о фонде Тройка Диалог – Финансовый сектор 112.46 14.21 -9.28 13.00 -23.45
19 Информация о фонде ТРИНФИКО Фонд роста 122.75 14.00 -16.96 11.08 -23.09
20 Информация о фонде БКС-Фонд потребительского сектора 22.71 13.96 -21.28 13.82 -31.19

 

QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 03.02 1564.82 1.45%
РТС 03.02 1625.60 1.41%
USD ЦБ РФ 04.02 30.2385 0.18%
EUR ЦБ РФ 04.02 39.7425 -0.06%
EUR/USD 03:14 1.31585 0.05%
S&P 500 03.02 1344.90 1.46%
Brent Crude Oil ICE 03.02 114.58 1.95%

Контакты

Телефон: (495) 363-11-50

E-mail: funds@rbc.ru

Вход для пользователей