Ключевые индикаторы

ММВБ 12:19 1286.89 1.21%
ММВБ Фин. 12:19 4496.34 1.68%
ММВБ Неф.&Г 12:19 2705.67 0.78%
ММВБ Метал. 12:19 2728.54 1.76%
ММВБ Энерг. 12:19 1743.36 1.40%
ММВБ Телеком. 12:19 1937.33 1.18%
ММВБ Машин. 12:19 1786.57 0.48%
ММВБ Химия 12:19 6770.30 0.48%
ММВБ Потреб. 12:19 4239.84 0.72%
Корп.обл. 12:15 212.65 0.06%

Котировки

База ПИФов

Информация

Рейтинг ПИФов по СЧА на 17.05.2012 ТОП 20

  Доходность пая,%
Название ПИФа СЧА, млн. руб.
 1 мес
6 мес с нач. года 1 год
1 Информация о фонде УралСиб Нефть и Газ 120.46 39.79 -4.79 -7.48 0.1871
2 Информация о фонде Ингосстрах денежный рынок 533.92 0.7423 4.77 3.77 7.41
3 Информация о фонде Норд-капитал - Облигации 14.17 0.7133 8.71 6.85 13.15
4 Информация о фонде УралСиб Фонд Консервативный 607.50 0.5729 6.15 5.10 7.72
5 Информация о фонде Русь-Капитал - Облигации 107.22 0.5556 5.58 4.23 7.06
6 Информация о фонде ОЛМА – США 1.65 0.5532 4.39 -2.85 1.15
7 Информация о фонде Сапфир 6.26 0.5057 3.34 2.20 3.56
8 Информация о фонде Газпромбанк – Казначейский 158.06 0.4819 3.56 2.97 5.12
9 Информация о фонде Фонд денежного рынка 482.02 0.4449 3.10 2.40 5.14
10 Информация о фонде Ингосстрах облигации 1 389.35 0.4274 5.05 4.03 7.48
11 Информация о фонде Газпромбанк – Облигации 427.00 0.4261 4.04 3.30 5.44
12 Информация о фонде ТКБ БНП Париба – Фонд денежного рынка 81.55 0.4105 2.59 2.15 4.03
13 Информация о фонде Альфа-Капитал Резерв 852.01 0.4098 4.36 4.15 4.94
14 Информация о фонде Ингосстрах-пенсионный 84.96 0.4037 4.47 3.81 2.38
15 Информация о фонде Альянс РОСНО — Государственные облигации 68.30 0.3690 2.93 1.81 4.09
16 Информация о фонде Адекта – Фонд облигаций второго эшелона 2.13 0.3000 2.38 2.32 0.4851
17 Информация о фонде ВТБ – Фонд Казначейский 721.83 0.2607 4.48 3.36 6.43
18 Информация о фонде Адекта – Фонд ликвидных облигаций 7.73 0.2390 2.34 1.65 2.39
19 Информация о фонде Волхонка-фонд облигаций 93.97 0.2231 4.57 3.66 6.41
20 Информация о фонде Альянс РОСНО - Облигации 176.16 0.2109 3.89 2.77 5.04

 

QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 12:14 1286.49 1.18%
РТС 12:14 1306.75 1.34%
USD ЦБ РФ 19.05 31.3921 1.46%
EUR ЦБ РФ 19.05 39.7518 0.91%
EUR/USD 11:29 1.27777 -0.05%
S&P 500 18.05 1295.22 -0.74%
Brent Crude Oil ICE 12:09 108.03 0.83%

Контакты

Телефон: (495) 363-11-50

E-mail: funds@rbc.ru

Вход для пользователей