по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Индекс потребительских цен, рассчитанный по стандартам Еврозоны

Страна: Германия
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 11.05.12
Источник: Федеральное статистическое бюро Германии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
Апрель 12 - % - 0.1 2.2 11.05.12
Март 12 - % - 0.4 2.3 13.04.12
Февраль 12 - % - 0.9 2.5 09.03.12
Январь 12 - % - -0.5 2.3 10.02.12
Декабрь 11 - % - 0.7 2.3 12.01.12
Ноябрь 11 - % - 0 2.8 09.12.11
Октябрь 11 - % - 0.1 2.9 10.11.11
Сентябрь 11 - % - 0.2 2.9 13.10.11
Август 11 - % - 0 2.5 09.09.11
Июль 11 - % - 0.5 2.6 27.07.11
Июнь 11 - % - 0 2.4 12.07.11
Май 11 - % - -0.2 2.4 10.06.11
Апрель 11 - % - 0.3 2.7 11.05.11
Март 11 - % - 0.6 2.3 12.04.11
Февраль 11 - % - 0.6 2.2 11.03.11
Январь 11 - % - -0.5 2 11.02.11
Декабрь 10 - % - 1.2 1.9 14.01.11
Ноябрь 10 - % - 0.1 1.6 09.12.10
Октябрь 10 - % - 0.1 1.3 09.11.10
Сентябрь 10 - % - -0.2 1.3 12.10.10


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП