по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Инвестиции в основной капитал

Страна: Германия
Периодичность выхода: Ежеквартально
Последнее обновление: 24.05.11
Источник: Федеральное статистическое бюро Германии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % QoQ Изменение, % YoY Дата публ.
I квартал 11 106.72 % - 5 12.5 24.05.11
IV квартал 10 101.6 % - -0.1 7.6 24.02.11
III квартал 10 101.69 % - 1.5 7.8 23.11.10
II квартал 10 100.14 % - 5.6 7.1 24.08.10
I квартал 10 94.83 % - 0.4 0.3 21.05.10
IV квартал 09 94.42 % - 0.1 -8.6 24.02.10
III квартал 09 94.32 % - 0.8 -9.6 24.11.09
II квартал 09 93.54 % - -1 -10 25.08.09
I квартал 09 94.5 % - -8.5 -11.6 26.05.09
IV квартал 08 103.25 % - -1.1 -1.9 25.02.09
III квартал 08 104.38 % - 0.4 2.3 25.11.08
II квартал 08 103.95 % - -2.8 2.5 26.08.08
I квартал 08 106.96 % - 1.6 4.2 27.05.08
IV квартал 07 105.28 % - 3.2 3 26.02.08
III квартал 07 101.99 % - 0.6 3 31.12.07
II квартал 07 101.37 % - -1.3 3 30.09.07
I квартал 07 102.66 % - 0.4 11.1 30.06.07
IV квартал 06 102.25 % - 3.3 9.5 31.03.07
III квартал 06 98.99 % - 0.6 9.5 31.12.06
II квартал 06 98.41 % - 6.5 10.4 30.09.06


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП