по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Государственные расходы

Страна: Германия
Периодичность выхода: Ежеквартально
Последнее обновление: 24.02.12
Источник: Федеральное статистическое бюро Германии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % QoQ Изменение, % YoY Дата публ.
IV квартал 96 94.55 % - 0.1 0.8 31.03.97
III квартал 96 94.41 % - 1.4 2.5 31.12.96
II квартал 96 93.08 % - 1.4 2.8 30.09.96
I квартал 96 91.83 % - -2.1 3.6 30.06.96
IV квартал 95 93.83 % - 1.9 3.9 31.03.96
III квартал 95 92.07 % - 1.6 3.4 31.12.95
II квартал 95 90.58 % - 2.2 1.6 30.09.95
I квартал 95 88.66 % - -1.9 -0.2 30.06.95
IV квартал 94 90.34 % - 1.5 4.9 31.03.95
III квартал 94 89.04 % - -0.1 2.7 31.12.94
II квартал 94 89.16 % - 0.4 2.4 30.09.94
I квартал 94 88.8 % - 3.1 1.4 30.06.94
IV квартал 93 86.14 % - -0.7 -1.8 31.03.94
III квартал 93 86.71 % - -0.4 -0.6 31.12.93
II квартал 93 87.07 % - -0.5 0.8 30.09.93
I квартал 93 87.54 % - -0.2 2.4 30.06.93
IV квартал 92 87.73 % - 0.6 3.8 31.03.93
III квартал 92 87.23 % - 0.9 4.7 31.12.92
II квартал 92 86.42 % - 1.1 6.1 30.09.92
I квартал 92 85.45 % - 1.1 6.6 30.06.92


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП