по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Государственные расходы

Страна: Германия
Периодичность выхода: Ежеквартально
Последнее обновление: 24.11.11
Источник: Федеральное статистическое бюро Германии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % QoQ Изменение, % YoY Дата публ.
III квартал 11 112.7 % - 0.6 1.4 24.11.11
II квартал 11 112.08 % - 0.6 1.7 01.09.11
I квартал 11 111.42 % - 0.2 0.5 24.05.11
IV квартал 10 111.21 % - 0.1 1.2 24.02.11
III квартал 10 111.11 % - 0.8 1.5 23.11.10
II квартал 10 110.22 % - -0.6 1.3 24.08.10
I квартал 10 110.86 % - 0.9 2.6 21.05.10
IV квартал 09 109.86 % - 0.4 3.4 24.02.10
III квартал 09 109.45 % - 0.6 3.6 24.11.09
II квартал 09 108.79 % - 0.7 2.9 25.08.09
I квартал 09 108 % - 1.6 3.4 26.05.09
IV квартал 08 106.29 % - 0.6 3.2 25.02.09
III квартал 08 105.67 % - 0 3.5 25.11.08
II квартал 08 105.7 % - 1.2 3.4 26.08.08
I квартал 08 104.45 % - 1.4 2.3 27.05.08
IV квартал 07 103.01 % - 0.9 1.4 26.02.08
III квартал 07 102.11 % - -0.1 1 31.12.07
II квартал 07 102.25 % - 0.1 1.8 30.09.07
I квартал 07 102.11 % - 0.6 1.5 30.06.07
IV квартал 06 101.55 % - 0.4 1.3 31.03.07


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП