по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

ВВП Германии

Страна: Германия
Периодичность выхода: Ежеквартально
Последнее обновление: 15.05.12
Источник: Федеральное статистическое бюро Германии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % QoQ Изменение, % YoY Дата публ.
I квартал 97 89.59 % -0.5 -0.6 1.8 30.06.97
IV квартал 96 90.09 % 0.3 0.3 1.5 31.03.97
III квартал 96 89.82 % 0.6 0.6 1 31.12.96
II квартал 96 89.26 % 1.3 1.5 0.7 30.09.96
I квартал 96 87.97 % -0.8 -0.9 0.1 30.06.96
IV квартал 95 88.79 % -0.1 -0.1 0.7 31.03.96
III квартал 95 88.89 % 0.2 0.2 2 31.12.95
II квартал 95 88.68 % 0.8 0.9 2.5 30.09.95
I квартал 95 87.86 % -0.3 -0.3 1.9 30.06.95
IV квартал 94 88.15 % 1 1.1 3.7 31.03.95
III квартал 94 87.17 % 0.7 0.8 2.3 31.12.94
II квартал 94 86.5 % 0.3 0.3 2.2 30.09.94
I квартал 94 86.23 % 1.2 1.4 1.9 30.06.94
IV квартал 93 85.04 % -0.2 -0.2 -0.4 31.03.94
III квартал 93 85.2 % 0.6 0.7 -0.2 31.12.93
II квартал 93 84.6 % 0 0 -1.3 30.09.93
I квартал 93 84.62 % -0.8 -0.9 -2.1 30.06.93
IV квартал 92 85.38 % 0 0 0.4 31.03.93
III квартал 92 85.4 % -0.3 -0.4 1.9 31.12.92
II квартал 92 85.72 % -0.7 -0.8 1.7 30.09.92


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП