по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

ВВП Германии

Страна: Германия
Периодичность выхода: Ежеквартально
Последнее обновление: 24.11.11
Источник: Федеральное статистическое бюро Германии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % QoQ Изменение, % YoY Дата публ.
III квартал 11 109.89 % 0.5 0.5 2.6 24.11.11
II квартал 11 109.34 % 0.3 0.3 2.9 01.09.11
I квартал 11 109.04 % 1.5 1.3 4.7 24.05.11
IV квартал 10 107.59 % 0.5 0.5 3.7 24.02.11
III квартал 10 107.08 % 0.8 0.8 4 23.11.10
II квартал 10 106.24 % 2 1.9 4 24.08.10
I квартал 10 104.21 % 0.5 0.5 2.5 21.05.10
IV квартал 09 103.68 % 0.8 0.7 -2.3 24.02.10
III квартал 09 102.93 % 0.8 0.8 -5 24.11.09
II квартал 09 102.1 % 0.3 0.3 -6.2 25.08.09
I квартал 09 101.78 % -4.2 -4 -6.8 26.05.09
IV квартал 08 106.03 % -2.3 -2.2 -1.9 25.02.09
III квартал 08 108.38 % -0.4 -0.4 0.5 25.11.08
II квартал 08 108.81 % -0.4 -0.4 1.8 26.08.08
I квартал 08 109.23 % 1.2 1.1 2.8 27.05.08
IV квартал 07 108.07 % 0.3 0.3 2.4 26.02.08
III квартал 07 107.8 % 0.9 0.9 3.4 31.12.07
II квартал 07 106.87 % 0.6 0.6 3.5 30.09.07
I квартал 07 106.25 % 0.7 0.7 4.4 30.06.07
IV квартал 06 105.56 % 1.3 1.2 4.9 31.03.07


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП