по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Значение, млрд йен

Объем импорта - м/м

Страна: Япония
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 10.05.12
Источник: Министерство экономики и финансов, Япония
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
Ноябрь 98 2532.6 млрд йен -190.1 -7 -11.6 31.01.99
Октябрь 98 2722.7 млрд йен -28 -1 -16.3 31.12.98
Сентябрь 98 2750.7 млрд йен -3.4 -0.1 -9.9 30.11.98
Август 98 2754.1 млрд йен -199.7 -6.8 -6.3 31.10.98
Июль 98 2953.8 млрд йен 132.3 4.7 -5.8 30.09.98
Июнь 98 2821.5 млрд йен 310 12.3 -3.5 31.08.98
Май 98 2511.5 млрд йен -355.2 -12.4 -18.3 31.07.98
Апрель 98 2866.7 млрд йен -168.2 -5.5 -13.7 30.06.98
Март 98 3034.9 млрд йен 519.6 20.7 -10.6 31.05.98
Февраль 98 2515.3 млрд йен -702.4 -21.8 -17.2 30.04.98
Январь 98 3217.7 млрд йен 53.1 1.7 -1.3 31.03.98
Декабрь 97 3164.6 млрд йен 300.6 10.5 4 28.02.98
Ноябрь 97 2864 млрд йен -387.8 -11.9 -5.2 31.01.98
Октябрь 97 3251.8 млрд йен 197.6 6.5 0.7 31.12.97
Сентябрь 97 3054.2 млрд йен 116.3 4 8.4 30.11.97
Август 97 2937.9 млрд йен -197.5 -6.3 3.8 31.10.97
Июль 97 3135.4 млрд йен 210.8 7.2 3 30.09.97
Июнь 97 2924.6 млрд йен -148.1 -4.8 10.5 31.08.97
Май 97 3072.7 млрд йен -250.1 -7.5 5.6 31.07.97
Апрель 97 3322.8 млрд йен -72.5 -2.1 9.4 30.06.97


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

Потребительский рынок

Внешняя торговля

ВВП

Монетарные индикаторы