по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Значение, млрд йен

Объем импорта - м/м

Страна: Япония
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 10.05.12
Источник: Министерство экономики и финансов, Япония
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
Ноябрь 93 2026.8 млрд йен 109.8 5.7 -9.3 31.01.94
Октябрь 93 1917 млрд йен -1.3 -0.1 -12.2 31.12.93
Сентябрь 93 1918.3 млрд йен 32.5 1.7 0 30.11.93
Август 93 1885.8 млрд йен -51.2 -2.6 -7.8 31.10.93
Июль 93 1937 млрд йен -34.1 -1.7 -7.4 30.09.93
Июнь 93 1971.1 млрд йен 124.4 6.7 -4 31.08.93
Май 93 1846.7 млрд йен -207.9 -10.1 -17.8 31.07.93
Апрель 93 2054.6 млрд йен -148.8 -6.8 8.3 30.06.93
Март 93 2203.4 млрд йен 352.1 19 -11.9 31.05.93
Февраль 93 1851.3 млрд йен -288.2 -13.5 -13.5 30.04.93
Январь 93 2139.5 млрд йен -20.9 -1 -12.2 31.03.93
Декабрь 92 2160.4 млрд йен -22.6 -1 -2.6 28.02.93
Ноябрь 92 2183 млрд йен 1.3 0.1 -9.3 31.01.93
Октябрь 92 2181.7 млрд йен 9.9 0.5 -12.2 31.12.92
Сентябрь 92 2171.8 млрд йен 16.8 0.8 0 30.11.92
Август 92 2155 млрд йен -131 -5.7 -7.8 31.10.92
Июль 92 2286 млрд йен 122.2 5.6 -7.4 30.09.92
Июнь 92 2163.8 млрд йен 107.6 5.2 -4 31.08.92
Май 92 2056.2 млрд йен -346.9 -14.4 -17.8 31.07.92
Апрель 92 2403.1 млрд йен 133.9 5.9 8.3 30.06.92


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

Потребительский рынок

Внешняя торговля

ВВП

Монетарные индикаторы