по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Значение, млрд йен

Объем импорта - м/м

Страна: Япония
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 12.01.12
Источник: Министерство экономики и финансов, Япония
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
Ноябрь 11 5576 млрд йен 105.7 1.9 14 12.01.12
Октябрь 11 5470.3 млрд йен 138.7 2.6 21.3 08.12.11
Сентябрь 11 5331.6 млрд йен -469.5 -8.1 15.2 09.11.11
Август 11 5801.1 млрд йен 393.9 7.3 22.4 11.10.11
Июль 11 5407.2 млрд йен 34.3 0.6 13.6 08.09.11
Июнь 11 5372.9 млрд йен 61.2 1.2 11.9 08.08.11
Май 11 5311.7 млрд йен 17.2 0.3 14.7 08.07.11
Апрель 11 5294.5 млрд йен -106.9 -2 12.3 08.06.11
Март 11 5401.4 млрд йен 769.5 16.6 16.7 12.05.11
Февраль 11 4631.9 млрд йен -525.2 -10.2 13.2 08.04.11
Январь 11 5157.1 млрд йен 68.7 1.4 15.7 08.03.11
Декабрь 10 5088.4 млрд йен 196.3 4 12.9 08.02.11
Ноябрь 10 4892.1 млрд йен 383.1 8.5 15.9 12.01.11
Октябрь 10 4509 млрд йен -119.1 -2.6 11.7 08.12.10
Сентябрь 10 4628.1 млрд йен -110.7 -2.3 10.7 09.11.10
Август 10 4738.8 млрд йен -22.4 -0.5 20.6 08.10.10
Июль 10 4761.2 млрд йен -39.7 -0.8 16 08.09.10
Июнь 10 4800.9 млрд йен 170 3.7 29.7 09.08.10
Май 10 4630.9 млрд йен -85.1 -1.8 37.7 08.07.10
Апрель 10 4716 млрд йен 88.9 1.9 26 08.06.10


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

Потребительский рынок

Внешняя торговля

ВВП

Монетарные индикаторы