по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Значение, %

Задействованные производственные мощности

Страна: Япония
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 18.01.12
Источник: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Дата публ.
Ноябрь 11 86.7 % - -2.9 18.01.12
Октябрь 11 89.3 % - 4.1 14.12.11
Сентябрь 11 85.8 % - -3.6 14.11.11
Август 11 89 % - 2.4 17.10.11
Июль 11 86.9 % - 0.6 14.09.11
Июнь 11 86.4 % - 5.2 12.08.11
Май 11 82.1 % - 12.8 13.07.11
Апрель 11 72.8 % - -1.1 14.06.11
Март 11 73.6 % - -21.5 19.05.11
Февраль 11 93.7 % - 2.9 15.04.11
Январь 11 92.5 % - 3.6 14.03.11
Декабрь 10 89.3 % - 3 15.02.11
Ноябрь 10 86.7 % - 1.6 18.01.11
Октябрь 10 85.3 % - -2.3 14.12.10
Сентябрь 10 87.3 % - -1.1 15.11.10
Август 10 88.3 % - -0.9 15.10.10
Июль 10 89.1 % - -0.3 14.09.10
Июнь 10 89.4 % - -2.1 12.08.10
Май 10 91.3 % - 0.8 13.07.10
Апрель 10 90.6 % - 0 14.06.10


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

Потребительский рынок

Внешняя торговля

ВВП

Монетарные индикаторы