по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Объем промышленного производства

Страна: Япония
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 31.01.12
Источник: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
Декабрь 11 93.6 % 3.6 4 -4.2 31.01.12
Ноябрь 11 90 % -2.5 -2.7 -4.2 18.01.12
Октябрь 11 92.5 % 2 2.2 0.1 14.12.11
Сентябрь 11 90.5 % -3.1 -3.3 -3.3 14.11.11
Август 11 93.6 % 0.6 0.6 0.4 17.10.11
Июль 11 93 % 0.4 0.4 -3 14.09.11
Июнь 11 92.6 % 3.4 3.8 -1.7 12.08.11
Май 11 89.2 % 5.2 6.2 -5.5 13.07.11
Апрель 11 84 % 1.3 1.6 -13.6 14.06.11
Март 11 82.7 % -15.2 -15.5 -13.1 19.05.11
Февраль 11 97.9 % 1.9 1.8 2.9 15.04.11
Январь 11 96 % 1.2 1.3 3.5 14.03.11
Декабрь 10 94.8 % 3 3.3 4.9 15.02.11
Ноябрь 10 91.8 % 0.9 1 5.8 18.01.11
Октябрь 10 90.9 % -1.9 -2 4.3 14.12.10
Сентябрь 10 92.8 % -1.5 -1.6 11.5 15.11.10
Август 10 94.3 % -0.5 -0.5 15.1 15.10.10
Июль 10 94.8 % -0.2 -0.2 14.2 14.09.10
Июнь 10 95 % -1.1 -1.1 17.3 12.08.10
Май 10 96.1 % 0.1 0.1 20.4 13.07.10


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

Потребительский рынок

Внешняя торговля

ВВП

Монетарные индикаторы