по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Импорт

Страна: Великобритания
Периодичность выхода: Ежеквартально
Последнее обновление: 22.12.11
Источник: Национальное статистическое бюро в Лондоне
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % QoQ Изменение, % YoY Дата публ.
III квартал 11 111.627 млрд фунт стерл 0.51 0.5 -0.5 22.12.11
II квартал 11 111.114 млрд фунт стерл -0.68 -0.6 2 05.10.11
I квартал 11 111.794 млрд фунт стерл -1.74 -1.5 5.7 28.06.11
IV квартал 10 113.538 млрд фунт стерл 1.38 1.2 9.7 29.03.11
III квартал 10 112.153 млрд фунт стерл 3.27 3 11.9 22.12.10
II квартал 10 108.885 млрд фунт стерл 3.08 2.9 8.5 28.09.10
I квартал 10 105.801 млрд фунт стерл 2.32 2.2 4.3 12.07.10
IV квартал 09 103.481 млрд фунт стерл 3.3 3.3 -5.9 30.03.10
III квартал 09 100.183 млрд фунт стерл -0.21 -0.2 -13.1 22.12.09
II квартал 09 100.397 млрд фунт стерл -1.09 -1.1 -15.4 29.09.09
I квартал 09 101.486 млрд фунт стерл -8.45 -7.7 -14 30.06.09
IV квартал 08 109.941 млрд фунт стерл -5.37 -4.7 -6.7 27.03.09
III квартал 08 115.31 млрд фунт стерл -3.36 -2.8 -2.7 23.12.08
II квартал 08 118.667 млрд фунт стерл 0.6 0.5 2.9 22.08.08
I квартал 08 118.07 млрд фунт стерл 0.28 0.2 1.8 25.04.08
IV квартал 07 117.789 млрд фунт стерл -0.71 -0.6 4.4 23.01.08
III квартал 07 118.495 млрд фунт стерл 3.13 2.7 5.5 20.12.07
II квартал 07 115.362 млрд фунт стерл -0.57 -0.5 -7.6 26.09.07
I квартал 07 115.93 млрд фунт стерл 3.07 2.7 -4.8 29.06.07
IV квартал 06 112.859 млрд фунт стерл 0.57 0.5 1.6 28.03.07


Другие показатели

Промышленность

Инфляция

Внешняя торговля

ВВП