по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, QoQ, %

ВВП Великобритании

Страна: Великобритания
Периодичность выхода: Ежеквартально
Последнее обновление: 25.01.12
Источник: Национальное статистическое бюро в Лондоне
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % QoQ Изменение, % YoY Дата публ.
IV квартал 11 - % - -0.2 0.8 25.01.12
III квартал 11 354.224 млрд фунт стерл 2.012 0.6 0.5 22.12.11
II квартал 11 352.212 млрд фунт стерл -0.042 0 0.6 05.10.11
I квартал 11 352.254 млрд фунт стерл 1.442 0.4 1.7 28.06.11
IV квартал 10 350.812 млрд фунт стерл -1.74 -0.5 1.7 29.03.11
III квартал 10 352.552 млрд фунт стерл 2.378 0.7 3 22.12.10
II квартал 10 350.174 млрд фунт стерл 3.862 1.1 2.5 28.09.10
I квартал 10 346.312 млрд фунт стерл 1.405 0.4 1.2 12.07.10
IV квартал 09 344.907 млрд фунт стерл 2.525 0.7 -0.8 30.03.10
III квартал 09 342.382 млрд фунт стерл 0.791 0.2 -3.8 22.12.09
II квартал 09 341.591 млрд фунт стерл -0.692 -0.2 -5.9 29.09.09
I квартал 09 342.283 млрд фунт стерл -5.448 -1.6 -6.9 30.06.09
IV квартал 08 347.731 млрд фунт стерл -8.021 -2.3 -5.4 27.03.09
III квартал 08 355.752 млрд фунт стерл -7.117 -2 -2.6 23.12.08
II квартал 08 362.869 млрд фунт стерл -4.65 -1.3 0.6 22.08.08
I квартал 08 367.519 млрд фунт стерл 0.086 0 3.1 25.04.08
IV квартал 07 367.433 млрд фунт стерл 2.341 0.6 4.1 23.01.08
III квартал 07 365.092 млрд фунт стерл 4.341 1.2 4.2 20.12.07
II квартал 07 360.751 млрд фунт стерл 4.166 1.2 3.2 26.09.07
I квартал 07 356.585 млрд фунт стерл 3.75 1.1 2.4 29.06.07


Другие показатели

Промышленность

Инфляция

Внешняя торговля

ВВП