по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Значение, млрд руб.

Дефицит(-)/профицит(+) консолидированного бюджета

Страна: Россия
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 15.05.12
Источник: Минфин РФ
Описание: Дефицит/профицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами/доходов бюджета над его расходами.

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
янв.-апр. 12 58.74 млрд руб. 68.6 -695.7 - 15.05.12
янв.-мар. 12 -9.86 млрд руб. 172.9 -94.6 - 13.04.12
янв.-фев. 12 -182.75 млрд руб. -196 -1479.2 - 13.03.12
янв.12 13.25 млрд руб. -665.9 - -91 28.02.12
янв.-дек. 11 679.15 млрд руб. -901.6 -57 - 19.01.12
янв.-ноя. 11 1580.72 млрд руб. -45.1 -2.8 - 12.12.11
янв.-окт. 11 1625.83 млрд руб. 322.7 24.8 - 15.11.11
янв.-сент. 11 1303.17 млрд руб. 380 41.2 - 13.10.11
янв.-авг. 11 923.2 млрд руб. 65.6 7.7 - 12.09.11
янв.-июль 11 857.57 млрд руб. 109.2 14.6 - 12.08.11
янв.-июнь 11 748.39 млрд руб. 293.7 64.6 - 21.07.11
янв.-май 11 454.7 млрд руб. 228.8 101.3 - 10.06.11
янв.-апр. 11 225.86 млрд руб. 21.6 10.6 - 13.05.11
янв.-мар. 11 204.28 млрд руб. 101.6 99 - 12.04.11
янв.-фев. 11 102.66 млрд руб. -44.3 -30.1 - 11.03.11
янв.11 146.97 млрд руб. 1747.4 - 76.8 10.02.11
янв.-дек. 10 -1600.382 млрд руб. -875.8 120.9 - 20.01.11
янв.-ноя. 10 -724.564 млрд руб. -115.2 18.9 - 10.12.10
янв.-окт. 10 -609.389 млрд руб. -47.1 8.4 - 12.11.10
янв.-сент. 10 -562.311 млрд руб. -46.8 9.1 - 12.10.10


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП

Государственные финансы

Монетарные индикаторы