по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Индекс потребительских цен

Страна: Россия
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 04.05.12
Источник: Росстат
Описание: Индекс потребительских цен (ИПЦ) – один из важнейших показателей, характеризующих уровень инфляции. ИПЦ отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Данный индекс рассчитывается Федеральной службой государственной статистики.

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
Декабрь 98 111.6 % 5.9 11.6 - 01.12.98
Ноябрь 98 105.7 % 1.2 5.7 - 01.11.98
Октябрь 98 104.5 % -33.9 4.5 - 01.10.98
Сентябрь 98 138.4 % 34.7 38.4 - 01.09.98
Август 98 103.7 % 3.5 3.7 - 01.08.98
Июль 98 100.2 % 0.1 0.2 - 01.07.98
Июнь 98 100.1 % -0.4 0.1 - 01.06.98
Май 98 100.5 % 0.1 0.5 - 01.05.98
Апрель 98 100.4 % -0.2 0.4 - 01.04.98
Март 98 100.6 % -0.3 0.6 - 01.03.98
Февраль 98 100.9 % -0.6 0.9 - 01.02.98
Январь 98 101.5 % 0.5 1.5 - 01.01.98
Декабрь 97 101 % 0.4 1 - 01.12.97
Ноябрь 97 100.6 % 0.4 0.6 - 01.11.97
Октябрь 97 100.2 % 0.5 0.2 - 01.10.97
Сентябрь 97 99.7 % -0.2 -0.3 - 01.09.97
Август 97 99.9 % -1 -0.1 - 01.08.97
Июль 97 100.9 % -0.2 0.9 - 01.07.97
Июнь 97 101.1 % 0.2 1.1 - 01.06.97
Май 97 100.9 % -0.1 0.9 - 01.05.97


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП

Государственные финансы

Монетарные индикаторы