по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Изменение, YoY, %

Инвестиции в основной капитал

Страна: Россия
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 26.01.12
Источник: Росстат
Описание: Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, затраты на формирование основного стада, выращивание многолетних насаждений и т.д.). Начиная с 2001 г. инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал рассчитан в сопоставимых ценах.

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Изменение, % MoM Изменение, % YoY Дата публ.
Декабрь 11 1970 млрд руб 832 73.4 8.9 26.01.12
Ноябрь 11 1138 млрд руб 41 3.4 7.7 20.12.11
Октябрь 11 1097 млрд руб 61.49 4.9 8.6 18.11.11
Сентябрь 11 1035.5 млрд руб 115.51 11.9 8.5 19.10.11
Август 11 920 млрд руб 118 12.7 6.5 19.09.11
Июль 11 802 млрд руб -98.3 -11.8 7.9 17.08.11
Июнь 11 900.3 млрд руб 147.4 19.5 4.7 19.07.11
Май 11 752.9 млрд руб 162.8 25.8 7.4 21.06.11
Апрель 11 590.1 млрд руб 54.6 10.1 2.2 20.05.11
Март 11 535.5 млрд руб 74.2 17.9 -0.3 19.04.11
Февраль 11 461.3 млрд руб 105.5 27.2 -0.4 18.03.11
Январь 11 355.8 млрд руб -1320.5 -79 -2.1 17.02.11
Декабрь 10 1676.3 млрд руб 698.6 71.4 13.3 27.01.11
Ноябрь 10 977.7 млрд руб 46.5 4.3 8 17.12.10
Октябрь 10 931.2 млрд руб 48.3 4.8 10.6 18.11.10
Сентябрь 10 882.9 млрд руб 88.2 9.8 7.8 19.10.10
Август 10 794.7 млрд руб 111.2 14.2 8.1 17.09.10
Июль 10 683.5 млрд руб -109.6 -14.3 -0.5 18.08.10
Июнь 10 793.1 млрд руб 150.9 22.6 8.3 19.07.10
Май 10 642.2 млрд руб 115 19.7 5.6 18.06.10


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП

Государственные финансы

Монетарные индикаторы