Макроэкономическая статистика |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.12 11:00 | Денежная база | 30.01.12 | 6749 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 03.02.12 13:00 | Индекс PMI для сферы услуг | Январь 12 | 50.4 | пункты | Eurostat | Еврозона |
| 03.02.12 13:00 | Составной индекс менеджеров по снабжению | Январь 12 | 50.4 | пункты | Eurostat | Еврозона |
| 03.02.12 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 03.02.12 | 6.88 | % | Банк России | Россия |
| 03.02.12 13:00 | Ставка рефинансирования | 03.02.12 | 8 | % | Банк России | Россия |
| 03.02.12 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 03.02.12 | 474.5 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 03.02.12 10:00 | Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности | 03.02.12 | 430.5 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 03.02.12 18:00 | Объем наличных денег (МО) | 01.01.12 | 5938.6 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 03.02.12 18:00 | Денежная масса М2 | 01.01.12 | 24543.4 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 03.02.12 10:00 | Остатки на корсчетах по России | 03.02.12 | 610.8 | млрд руб | Банк России | Россия |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.12 11:00 | Денежная база | 30.01.12 | 6749 | млрд руб | Банк России |
| 03.02.12 13:00 | MOSPRIME0N (1д.) | 03.02.12 | 4.49 | % | Банк России |
| 03.02.12 13:00 | MOSPRIME1M (1 мес.) | 03.02.12 | 5.81 | % | Банк России |
| 03.02.12 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 03.02.12 | 474.5 | млрд руб | Банк России |
| 03.02.12 10:00 | Остатки на корсчетах по России | 03.02.12 | 610.8 | млрд руб | Банк России |
| 03.02.12 13:00 | Ставка рефинансирования | 03.02.12 | 8 | % | Банк России |
| 03.02.12 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 03.02.12 | 6.88 | % | Банк России |
| 03.02.12 10:00 | Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности | 03.02.12 | 430.5 | млрд руб | Банк России |
| 03.02.12 18:00 | Объем наличных денег (МО) | 01.01.12 | 5938.6 | млрд руб | Банк России |
| 03.02.12 18:00 | Денежная масса М2 | 01.01.12 | 24543.4 | млрд руб | Банк России |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.12 17:30 | Первоначальные обращения безработных | 28.02.12 | 367 | тыс. | Министерство труда США |
| 02.02.12 17:30 | Повторные обращения безработных | 21.01.12 | 3437 | тыс. | Министерство труда США |
| 02.02.12 03:00 | Объем продаж автомобилей (всего) | Январь 12 | 14.13 | млн | -- |
| 02.02.12 03:00 | Объем продаж авто внутри страны | Январь 12 | 11.05 | млн | -- |
| 01.02.12 19:00 | Объем расходов на строительство | Декабрь 11 | 816.383 | млрд долл | Министерство торговли США |
| 01.02.12 19:00 | Ценовая составляющая индекса ISM | Январь 12 | 55.5 | пункты | Институт менеджеров по поставкам |
| 01.02.12 19:00 | Индекс деловой активности в производственной сфере | Январь 12 | 54.1 | пункты | Институт менеджеров по поставкам |
| 31.01.12 19:00 | Индекс потребительского доверия | Январь 12 | 61.1 | пункты | Conference Board |
| 30.01.12 17:30 | Персональные доходы | Декабрь 11 | 13105.6 | млрд долл | Министерство торговли США |
| 30.01.12 17:30 | Персональные расходы | Декабрь 11 | 10860.5 | млрд долл | Министерство торговли США |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.12 13:00 | Индекс PMI для сферы услуг | Январь 12 | 50.4 | пункты | Eurostat |
| 03.02.12 13:00 | Составной индекс менеджеров по снабжению | Январь 12 | 50.4 | пункты | Eurostat |
| 02.02.12 14:00 | Индекс цен производителей | Декабрь 11 | 119.2 | % | Eurostat |
| 31.01.12 14:00 | Уровень безработицы | Декабрь 01 | 10.4 | % | Eurostat |
| 30.01.12 14:00 | Индекс уверенности, потребителей | Январь 12 | -20.7 | пункты | Eurostat |
| 30.01.12 14:00 | Индекс уверенности, производителей | Январь 12 | -7.2 | пункты | Eurostat |
| 30.01.12 14:00 | Индекс уверенности, экономика | Январь 12 | 93.4 | пункты | Eurostat |
| 30.01.12 14:00 | Индекс уверенности, сфера услуг | Январь 12 | -0.6 | пункты | Eurostat |
| 30.01.12 14:00 | Индикатор уверенности в деловой среде | Январь 12 | -0.21 | пункты | Eurostat |
| 27.01.12 13:00 | Агрегат М3, сезонное сглаживание | Декабрь 11 | 9724 | млрд евро | European Central Bank |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.12 13:30 | Объем потребительских кредитов | Декабрь 11 | -0.4 | млрд фунт стерл | Bank of England |
| 31.01.12 13:30 | Индекс доверия потребителей (GfK) | Январь 12 | -29 | пункты | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 31.01.12 13:30 | Объем гарантированных кредитов на жилые дома | Декабрь 11 | 0.7 | млрд фунт стерл | Bank of England |
| 20.01.12 13:30 | Объем розничных продаж | Декабрь 11 | 102.9 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 19.01.12 04:00 | Индекс доверия потребителей (Nationwide) | Декабрь 11 | 38 | пункты | Жилищно-строительная корпорация Великобритании Nationwide |
| 18.01.12 13:30 | Число обращений за пособиями по безработице | Декабрь 11 | 1597 | тыс. | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 18.01.12 13:30 | Уровень безработицы ILO (3 мес.) | Декабрь 11 | 8.4 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 18.01.12 13:30 | Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок | Декабрь 11 | 5 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 17.01.12 13:30 | Индекс потребительских цен | Декабрь 11 | 121.7 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 17.01.12 13:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию | Декабрь 11 | 114.7 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.12 12:30 | Индекс PMI для сферы услуг | Январь 12 | 53.7 | пункты | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 01.02.12 12:30 | Производственный индекс PMI | Январь 12 | 51 | пункты | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 31.01.12 12:55 | Изменение числа безработных | Январь 12 | 2.849 | млн | Федеральное агентство по труду Германии |
| 31.01.12 12:55 | Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) | Январь 12 | 6.7 | % | Федеральное агентство по труду Германии |
| 31.01.12 12:55 | Уровень безработицы ILO | Декабрь 11 | 5.5 | % | Международная Организация Труда (ILO) |
| 27.01.12 11:00 | Индекс цен на импорт | Декабрь 11 | 117.7 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 27.01.12 11:00 | Индекс цен на экспорт | Декабрь 11 | 110.3 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 25.01.12 13:00 | Индекс оценки бизнеса на текущий момент | Январь 12 | 116.3 | пункты | Немецкий исследовательский институт IFO |
| 25.01.12 13:00 | Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода | Январь 12 | 100.9 | пункты | Немецкий исследовательский институт IFO |
| 25.01.12 13:00 | Индекс деловой активности | Январь 12 | 108.3 | пункты | Немецкий исследовательский институт IFO |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 03:50 | Объем продаж транспортных средств | Январь 12 | 263.267 | млрд йен | Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA) |
| 31.01.12 03:50 | Уровень безработицы | Декабрь 11 | 4.6 | % | Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC) |
| 31.01.12 08:30 | Объем промышленного производства | Декабрь 11 | 93.6 | % | Министерство экономики, торговли и промышленности Японии |
| 31.01.12 08:00 | Объем производства транспортных средств | Декабрь 11 | 848.208 | единиц | Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA) |
| 31.01.12 08:50 | Объем заказов на строительство | Декабрь 11 | 1032.7 | млрд йен | Ministry of Land Infrastructure & Transport |
| 31.01.12 08:50 | Расходы на строительство | Декабрь 11 | 327.949 | тыс. йен | Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC) |
| 31.01.12 05:30 | Абсолютное число безработных | Декабрь 11 | 2.75 | млн | Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC) |
| 31.01.12 03:50 | Объем закладок новых фундаментов | Декабрь 11 | 0.783 | млн единиц | Ministry of Land Infrastructure & Transport |
| 31.01.12 03:50 | Строительство новых домов | Декабрь 11 | 62.069 | тыс. единиц | Министерство экономики, торговли и промышленности Японии |
| 27.01.12 03:30 | Индекс потребительских цен | Декабрь 11 | 99.4 | % | Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC) |








