Макроэкономическая статистика |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.12 03:50 | Общий объем заказов в секторе машиностроения | Март 12 | 2209.405 | млрд йен | Economic and Social Research Inst. | Япония |
| 16.05.12 16:30 | Объем строительства новых домов | Апрель 12 | 717 | тыс. единиц | Министерство торговли США | США |
| 16.05.12 17:15 | Задействованные производственные мощности | Апрель 12 | 79.2 | % | Федеральная резервная система США (ФРС) | США |
| 16.05.12 13:00 | Торговый баланс | Март 12 | 8.6 | млрд евро | Eurostat | Еврозона |
| 16.05.12 13:00 | Индекс потребительских цен | Апрель 12 | 116.01 | % | Eurostat | Еврозона |
| 16.05.12 13:00 | MOSPRIME0N (1д.) | 16.05.12 | 5.96 | % | Банк России | Россия |
| 16.05.12 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 16.05.12 | 6.91 | % | Банк России | Россия |
| 16.05.12 12:30 | Число обращений за пособиями по безработице | Апрель 12 | 1590.3 | тыс. | Национальное статистическое бюро в Лондоне | Великобритания |
| 16.05.12 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 16.05.12 | 66.9 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 16.05.12 12:30 | Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок | Апрель 12 | 4.9 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне | Великобритания |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.12 13:00 | MOSPRIME0N (1д.) | 16.05.12 | 5.96 | % | Банк России |
| 16.05.12 13:00 | MOSPRIME1M (1 мес.) | 16.05.12 | 6.43 | % | Банк России |
| 16.05.12 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 16.05.12 | 6.91 | % | Банк России |
| 16.05.12 10:00 | Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности | 16.05.12 | -416.7 | млрд руб | Банк России |
| 16.05.12 10:00 | Остатки на корсчетах по России | 16.05.12 | 1011.9 | млрд руб | Банк России |
| 16.05.12 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 16.05.12 | 66.9 | млрд руб | Банк России |
| 15.05.12 18:00 | Дефицит(-)/профицит(+) консолидированного бюджета | янв.-апр. 12 | 58.74 | млрд руб. | Минфин РФ |
| 15.05.12 18:00 | Объем расходов федерального бюджета | янв.-апр. 12 | 4126.03 | млрд руб. | Минфин РФ |
| 15.05.12 18:00 | Объем доходов федерального бюджета | янв.-апр. 12 | 4065.68 | млрд руб. | Минфин РФ |
| 11.05.12 11:00 | Денежная база | 05.05.12 | 6875.8 | млрд руб | Банк России |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.12 16:30 | Объем строительства новых домов | Апрель 12 | 717 | тыс. единиц | Министерство торговли США |
| 16.05.12 17:15 | Задействованные производственные мощности | Апрель 12 | 79.2 | % | Федеральная резервная система США (ФРС) |
| 16.05.12 17:15 | Объем промышленного производства | Апрель 12 | 97.4 | % | Федеральная резервная система США (ФРС) |
| 16.05.12 16:30 | Разрешения на строительство | Апрель 12 | 715 | тыс. единиц | Министерство торговли США |
| 15.05.12 16:30 | Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей | Апрель 12 | 334.475 | млрд долл | Министерство торговли США |
| 15.05.12 16:30 | Объем розничных продаж | Апрель 12 | 408.039 | млрд долл | Министерство торговли США |
| 15.05.12 18:00 | Запасы произведенных товаров на складах в США | Март 12 | 1580.19 | млрд | Министерство торговли США |
| 15.05.12 16:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители | Апрель 12 | 229 | % | Министерство труда США |
| 11.05.12 16:30 | Индекс цен производителей | Апрель 12 | 193.8 | % | Министерство труда США |
| 11.05.12 16:30 | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергию | Апрель 12 | 181.8 | % | Министерство труда США |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.12 13:00 | Индекс потребительских цен | Апрель 12 | 116.01 | % | Eurostat |
| 16.05.12 13:00 | Торговый баланс | Март 12 | 8.6 | млрд евро | Eurostat |
| 15.05.12 12:00 | Индекс экономических ожиданий института ZEW | Май 12 | -2.4 | пункты | Eurostat |
| 14.05.12 13:00 | Объем промышленного производства | Март 12 | 99 | % | Eurostat |
| 04.05.12 12:00 | Составной индекс менеджеров по снабжению | Апрель 12 | 46.7 | пункты | Eurostat |
| 04.05.12 12:00 | Индекс PMI для сферы услуг | Апрель 12 | 46.9 | пункты | Eurostat |
| 03.05.12 13:00 | Индекс цен производителей | Март 12 | 121.5 | % | Eurostat |
| 03.05.12 15:45 | Ставка ЕЦБ | 03.05.12 | 1 | % | European Central Bank |
| 02.05.12 12:00 | Производственный индекс PMI | Апрель 12 | 45.9 | пункты | Eurostat |
| 02.05.12 13:00 | Уровень безработицы | Март 12 | 10.9 | % | Eurostat |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.12 12:30 | Число обращений за пособиями по безработице | Апрель 12 | 1590.3 | тыс. | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 16.05.12 12:30 | Уровень безработицы ILO (3 мес.) | Март 12 | 8.2 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 16.05.12 12:30 | Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок | Апрель 12 | 4.9 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 15.05.12 12:30 | Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС | Март 12 | -4.109 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 15.05.12 12:30 | Объем импорта | Март 12 | 44.555 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 15.05.12 12:30 | Видимый торговый баланс | Март 12 | -8.564 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 15.05.12 12:30 | Общий торговый баланс | Март 12 | -2.739 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 15.05.12 12:30 | Объем экспорта | Март 12 | 41.816 | млрд фунт стерл | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 11.05.12 12:30 | Индекс отпускных цен производителей PPI | Апрель 12 | 128.6 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 11.05.12 12:30 | Индекс закупочных цен производителей | Апрель 12 | 174.7 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.12 10:00 | ВВП Германии | I квартал 12 | 110.33 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 15.05.12 13:00 | Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) | Май 12 | 10.8 | пункты | Центр экономических исследований ZEW |
| 15.05.12 13:00 | Индекс института ZEW (текущая ситуация) | Май 12 | 44.1 | пункты | Центр экономических исследований ZEW |
| 14.05.12 10:00 | Индекс оптовых цен | Апрель 12 | 123.7 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 11.05.12 10:00 | Индекс потребительских цен | Апрель 12 | 112.8 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 09.05.12 10:00 | Объем экспорта (с учетом сезонной поправки) | Март 12 | 91.79 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 09.05.12 10:00 | Объем импорта (с учетом сезонной поправки) | Март 12 | 78.06 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 09.05.12 10:00 | Сальдо текущего платежного баланса | Март 12 | 19.8 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 09.05.12 10:00 | Торговый баланс | Март 12 | 17.4 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 08.05.12 14:00 | Объем промышленного производства | Март 12 | 113.8 | % | Министерство экономики и технологий Германии |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.12 03:50 | Общий объем заказов в секторе машиностроения | Март 12 | 2209.405 | млрд йен | Economic and Social Research Inst. |
| 15.05.12 10:00 | Индекс доверия потребителей | Апрель 12 | 40.3 | пункты | Economic and Social Research Inst. |
| 14.05.12 03:50 | Индекс оптовых цен на внутреннем рынке | Апрель 12 | 105.5 | % | Центральный Банк Японии |
| 11.05.12 03:50 | Агрегат М3 денежной массы | Апрель 12 | 1122.8 | трлн йен | Центральный Банк Японии |
| 11.05.12 03:50 | Агрегат М2 денежной массы | Апрель 12 | 817.7 | трлн йен | Центральный Банк Японии |
| 10.05.12 03:50 | Объем импорта - м/м | Март 12 | 6045 | млрд йен | Министерство экономики и финансов, Япония |
| 10.05.12 03:50 | Объем экспорта - м/м | Март 12 | 6049.2 | млрд йен | Министерство экономики и финансов, Япония |
| 10.05.12 03:50 | Торговый баланс | Март 12 | 4.2 | млрд йен | Министерство финансов Японии |
| 10.05.12 03:50 | Текущий счет платёжного баланса | Март 12 | 1589.4 | млрд йен | Министерство экономики и финансов, Япония |
| 09.05.12 09:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Март 12 | 96.6 | пункты | Economic and Social Research Inst. |








