Ключевые индикаторы

ММВБ 18:14 1337.09 -0.57%
РТС 18:14 1376 -1.77%
РТС-2 18:14 1547.84 -1.16%
DJIA 18:04 12699.25 0.53%
S&P 500 17:59 1340.22 0.72%
S&P 500 Fut 18:04 1336.50 0.62%
DAX 30 17:59 6420.648 0.31%
NIKKEI 10:28 8801.172 -1.12%
SSE Comp 11:15 2346.192 -1.21%
Bovespa 18:04 56984.87 1.33%

Котировки

Газпром 18:14 147.20 -0.90%
Роснефть 18:14 202.85 1.07%
ЛУКОЙЛ 18:14 1661.90 -1.60%
СургутНГ 18:14 25.867 -0.05%
НорНикель ГМК 18:14 5067 2.88%
Северсталь 18:14 361.70 -0.90%
Сбербанк России 18:14 86.93 -1.43%
Банк ВТБ 18:14 0.05705 0.58%
РусГидро 18:14 0.8867 -2.16%
ИНТЕР РАО ЕЭС 18:14 0.027176 1.93%
USDRUB_TOM 18:14 30.9118 1.02%
EURRUB_TOM 18:14 39.3975 0.66%
USDEUR_BKT 18:14 34.7301 0.83%
EUR/USD 17:29 1.273865 0.07%
GBP/USD 17:29 1.59475 -0.31%
USD/JPY 17:29 80.4245 0.22%
USD/CHF 17:29 0.942865 -0.06%
USD/CAD 17:29 1.007795 0.11%
AUD/USD 17:29 0.994355 0.15%
EUR/GBP 17:29 0.79882 0.39%
Brent Crude Oil ICE 18:09 111.93 -0.28%
WTI Crude Oil NYMEX 15.05 93.98 -0.84%
Золото FORTS 18:00 1552.20 -0.65%
Серебро FORTS 18:00 27.85 -1.24%
Платина FORTS 18:00 1443.90 -0.63%
Алюминий LME 15.05 1979.50 -0.13%
Медь LME 15.05 7854 -1.58%
Никель LME 15.05 16985 0.03%
Пшеница CBOT 15.05 608.50 1.71%
Сахар №11 ICE US 15.05 20.40 0.64%
ОФЗ-46020 17:40 93.9998 2.29%
МГор44-об 17:23 97.06 -0.04%
АИЖК 10об 14:34 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:39 101.26 -0.43%
Система-03 17:10 102.30 -0.39%
Газпром, A11 15:34 112.50 -0.31%
МТС, 05 17:43 101.09 0.07%
РЖД-16 об 18:08 98.71 -0.14%
СевСТ-Б02 15:20 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 15:46 98.80 -0.30%

Лидеры рынка

KAZT
 
85.0000 15.65%
KBTK
 
167.3200 13.43%
KCHE
 
0.1128 12.80%
MASZ
 
4500.0000 12.50%
VGSB
 
1.9999 11.10%
NVNGP
 
145.0000 -25.49%
MSSB
 
0.4555 -19.32%
ARSB
 
0.0955 -16.68%
NVNG
 
140.0000 -12.61%
TZUM
 
23.6700 -12.05%

Лидеры рынка

Лидеры повышения

 
Chg%
Last
DayValHighLow
 
КуйбышевАзот 15.65 85.00 237 997.00 85.00 84.99
Кузбасская ТК 13.43 167.32 1 471 280.70 167.32 145.25
КамчатскЭн 12.80 0.11 5 638.10 0.11 0.11
МСЗ 12.50 4 500.00 525 339.10 4 500.00 4 372.50
ВолгоградЭнергоСбыт 11.10 2.00 3 999.80 2.00 2.00
Башинформсвязь 8.85 10.99 30 338.00 10.99 10.70
МагаданЭн 8.31 3.25 61 837.20 3.36 2.80
Приморское МП 7.80 2.70 36 332.00 2.70 2.40
Уральская кузница 7.77 5 200.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00
Синергия 7.71 510.00 5 397 157.00 510.00 465.10
ВологдаСбытКомпания 7.62 12.50 8 646.40 12.99 11.89
СмоленскЭнергоСбыт 7.57 0.85 3 347.60 0.85 0.80
ГАЗ пр. 7.46 629.10 6 291.00 629.10 629.10
Холдинг МРСК 5.78 2.14 443 986 049.00 2.15 1.96
МагаданЭн пр. 5.64 2.35 167 258.60 2.47 2.20
ФСК ЕЭС 5.44 0.23 1 030 702 695.40 0.23 0.21
РАО ЭС Востока пр. 5.38 0.25 119 465.70 0.26 0.23
РАО ЭС Востока 5.06 0.26 669 620.80 0.27 0.25
ТМК 4.99 81.26 4 444 650.40 82.00 73.70
Челябинский КПЗ 4.87 1 700.00 84 920.30 1 700.10 1 620.10
Тантал 4.63 38.20 72 166.80 38.45 35.00
ВоронежЭнергоСбыт пр. 4.38 9.50 3 759.80 9.50 9.30
АВТОВАЗ пр. 3.51 5.90 5 616 418.50 6.00 5.60
Донской ЗРД 3.41 1 240.90 22 141.10 1 240.90 1 150.00
Фармсинтез 3.17 19.50 243 738.00 19.50 19.40
КубаньЭнергоСбыт 2.94 175.00 62 899.20 181.98 173.00
НорНикель ГМК 2.84 5 065.00 2 116 758 561.00 5 110.00 4 820.00
Группа ЛСР 2.65 569.70 2 892 260.00 569.90 525.00
ЧЦЗ 2.48 67.69 491 826.20 67.69 66.00
МГТС пр. 2.35 481.08 110 556.10 535.00 481.08

 

Срез сформирован на 18:18

Лидеры понижения

 
Chg%
Last
DayValHighLow
 
НовосибирскЭн пр. -25.49 145.00 2 900.00 145.00 145.00
МосЭнергоСбыт -19.32 0.46 7 130 334.00 0.50 0.44
АрхЭнергоСбыт -16.68 0.10 41 978.70 0.10 0.10
НовосибирскЭн -12.61 140.00 14 000.00 140.00 140.00
ВолгоградЭнергоСбыт пр. -12.49 1.75 38 140.10 2.07 1.56
ЦУМ -12.05 23.67 7 101.00 23.67 23.67
Башнефть пр. -11.27 1 060.00 27 203 220.90 1 101.00 1 037.70
МРСК Сибири -9.70 0.08 2 459 849.80 0.09 0.08
МФБ -9.55 6 051.00 12 103.00 6 052.00 6 051.00
Пермские моторы -9.52 0.62 55 090.80 0.66 0.56
Красный Октябрь пр. -9.47 65.00 304 167.70 69.00 61.61
Проектные инвестиции -9.41 6.55 2 574 508.10 7.26 6.37
Софринский ЭМЗ -9.40 103.60 29 310.60 106.00 103.60
ВладимирЭнергоСбыт -7.82 15.00 91 500.00 15.00 15.00
Саратовский НПЗ пр. -7.65 4 710.00 4 710.00 4 710.00 4 710.00
Останкинский МПК -7.36 18.51 1 851.00 18.51 18.51
Русгрэйн Холдинг -7.09 30.00 32 402.20 30.02 28.50
Соликамск Магний -6.66 6 300.20 1 499 782.20 6 740.00 6 154.90
Башнефть -5.97 1 495.00 13 442 037.00 1 535.00 1 495.00
ДагестанЭнергоСбыт -5.90 0.07 29 223.70 0.07 0.07
ДЭК -5.73 1.02 295 254.00 1.07 0.99
МегионНГ пр. -5.53 228.62 802 342.20 240.57 227.00
ЭС РостовЭн -4.88 0.33 66 523.70 0.34 0.33
ТГК-9 -4.71 0.00 2 241 954.00 0.00 0.00
Распадская -4.51 73.52 141 193 007.00 76.49 72.82
ДВМП -4.46 9.02 951 535.60 9.50 9.00
ЯрославльЭнергоСбыт -4.43 75.50 7 550.00 75.50 75.50
Красноярская ГЭС -4.35 95.60 43 253.00 95.60 83.28
Московская ТеплоСеть -4.35 0.66 1 379 249.00 0.72 0.65
МРСК Юга -4.35 0.05 371 627.60 0.06 0.05

 

Срез сформирован на 18:18

Мои индикаторы

ММВБ 18:14 1337.09 -0.57%
РТС 18:14 1376 -1.77%
USD ЦБ РФ 17.05 30.9758 2.13%
EUR ЦБ РФ 17.05 39.33 0.89%
EUR/USD 17:29 1.273865 0.07%
S&P 500 17:59 1340.22 0.72%
Brent Crude Oil ICE 18:09 111.93 -0.28%

Прогнозы цен

  цель, $ % реком.
Газпром 7.92 61.30 Покупать
ЛУКОЙЛ НК 80.88 44.95 Накапливать
Норильский никель ГМК 190.83 17.27 Держать
Ростелеком 5.26 27.67 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 29.7810 -0.8190
EUR/RUB 38.7833 -0.3567
EUR/USD 1.2854 0.0125
GBP/USD 1.5732 -0.0263
USD/JPY 80.6873 0.4623

* Консенсус-прогноз на 30.09.12

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 93.98 102.71
Нефть Brent 112.24 112.79
Золото 1544.21 1739.38
Медь 7829.00 8545.92
Пшеница 608.50 692.42

* Среднегодовой прогноз на 2012 год

Вход для пользователей