Сравнение компаний
Аренда машин и оборудования; прокат| ТрансТехСервис ПФ | РК-Газсетьсервис | ПЭБ Лизинг | Таксомоторный парк N9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | - | - | - | - | |
| Выручка, млн. $ | 23.12 | 13.27 | 7.09 | 1.75 | |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 0.91 | -5.39 | 1.22 | 0.15 | |
| Чистая прибыль, млн. $ | 0.31 | -90 | 0.1 | -0.32 | |
| EPS, $ | 82.72 | - | - | -24.26 | |
| P/S | - | - | - | - | |
| P/E | - | - | - | - | |
| EV, млн. $ | - | - | - | - | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | |
| ROIC, % | 3.96 | отр. | 11.18 | отр. | |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | |
| Период | 4 кв. 2005 - 4 кв. 2006 |
1 кв. 2008 - 1 кв. 2009 |
1 кв. 2008 - 1 кв. 2009 |
2 кв. 2006 - 2 кв. 2007 |
Банковская деятельность| Сбербанк России | Банк ВТБ | Банк Москвы | Газпромбанк | РОСБАНК АКБ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 65036.46 | 28279.18 | 5229.74 | 3499.61 | 3156.76 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 769.03 | -1581.4 | 272.06 | - | 25.21 |
| EPS, $ | 0.04 | - | 1.72 | - | 0.03 |
| P/E | 84.57 | отр. | 19.22 | - | 125.22 |
| EV, млн. $ | 185244641.14 | 124254.22 | 25667.39 | 35478.02 | 15660.44 |
| P/BV | - | 1.64 | 2.28 | - | 2.15 |
| Тип отчетности | МСФО | МСФО | МСФО | Банковская конс. | МСФО |
| Период | 4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
4 кв. 2006 - 4 кв. 2007 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
Деятельность в сфере информационных технологий| Армада | АСТИС | Городская ИСС | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 101.38 | - | - | ||
| Выручка, млн. $ | - | 0.48 | 0.23 | ||
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | ||
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -0.05 | -0.01 | -0.92 | ||
| Чистая прибыль, млн. $ | -2.38 | 2.85 | 0.04 | ||
| EPS, $ | -0.2 | 115.75 | - | ||
| P/S | - | - | - | ||
| P/E | отр. | - | - | ||
| EV, млн. $ | 113.35 | - | - | ||
| EV/EBITDA | - | - | - | ||
| ROIC, % | - | - | - | ||
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | ||
| Период | 3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
4 кв. 2001 - 4 кв. 2002 |
4 кв. 2005 - 4 кв. 2006 |
Водный транспорт| Новороссийский морской торговый порт | ДВМП | Приморское морское пароходство | Мурманское морское пароходство | Мурманский морской торговый порт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 3186.65 | 1041.24 | 170.6 | 51.89 | 40.17 |
| Выручка, млн. $ | 674.46 | 1246.55 | 5.04 | 192.73 | 115.94 |
| EBITDA, млн. $ | 440.22 | 334.01 | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 361.54 | 172.27 | -1.57 | -2.04 | 49.21 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 193.87 | 11.97 | 11.77 | -3.02 | 40.93 |
| EPS, $ | 0.01 | - | 0.01 | -3.2 | 361.73 |
| P/S | 4.72 | 0.84 | 33.83 | 0.27 | 0.35 |
| P/E | 16.44 | 86.98 | 14.49 | отр. | 0.98 |
| EV, млн. $ | 3636.62 | 2117.36 | 175.15 | 274.26 | 33.92 |
| EV/EBITDA | 8.26 | 6.34 | - | - | - |
| ROIC, % | 17.4 | 3.17 | 26.03 | 3.16 | 49.28 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
Воздушный транспорт| Аэрофлот | Авиакомпания ЮТэйр (UTair Aviation JSC) | Авиакомпания Сибирь (S7 Airlines) | Аэропорт Кольцово | Аэропорт Толмачево | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 2291.75 | 247.3 | 92.21 | 35.86 | 11.67 |
| Выручка, млн. $ | 4613.8 | 1142.53 | 1221.38 | 272.92 | 144.15 |
| EBITDA, млн. $ | 497.8 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 338.5 | 97.86 | 99.59 | 57.57 | 9.97 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 56.1 | 8.2 | 1.07 | 7.9 | 5.53 |
| EPS, $ | 0.05 | 0.01 | 10.41 | 44.07 | 1.19 |
| P/S | 0.5 | 0.22 | 0.08 | 0.13 | 0.08 |
| P/E | 40.85 | 30.16 | 86.47 | 4.54 | 2.11 |
| EV, млн. $ | 4497.35 | 1026.68 | 658.83 | 181.76 | 48.68 |
| EV/EBITDA | 9.03 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 4.42 | 8.79 | 15.5 | 7.69 | 6.65 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
1 кв. 2007 - 1 кв. 2008 |
Деятельность гостиниц и ресторанов| Росинтер Ресторантс Холдинг | Центральный ГК | Гостиница Советская | Росинтер Ресторантс | Космос ГК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 149.06 | 9.46 | 0.12 | - | - |
| Выручка, млн. $ | 310.61 | 7.18 | 19.86 | 133.07 | 55.4 |
| EBITDA, млн. $ | 28.54 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 18.02 | 2.56 | 5.71 | 2.11 | 13.98 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 1.93 | 1.99 | 4.26 | 0.98 | 11.67 |
| EPS, $ | 0.16 | 0.07 | 37.88 | - | 0.07 |
| P/S | 0.48 | 1.32 | 0.01 | - | - |
| P/E | 77.4 | 4.75 | 0.03 | - | - |
| EV, млн. $ | 271.86 | 9.03 | 38.05 | - | - |
| EV/EBITDA | 9.52 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 24.24 | - | 20.09 | 6.87 | 25.53 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 2 кв. 2007 - 2 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
1 кв. 2007 - 1 кв. 2008 |
3 кв. 2005 - 3 кв. 2006 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта| НАЗ Сокол | О2ТВ | Аттракцион | ВВЦ ГАО | Концерн КАРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 11.44 | 10.95 | - | - | - |
| Выручка, млн. $ | 102.32 | - | 5.37 | 40.93 | 17.93 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 9.8 | - | 1.33 | 6.54 | 2.31 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -23.77 | - | 0.74 | 2.19 | 1.46 |
| EPS, $ | -2.08 | - | 34.62 | 3.39 | - |
| P/S | 0.11 | - | - | - | - |
| P/E | отр. | отр. | - | - | - |
| EV, млн. $ | 434.35 | - | 2.32 | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | отр. | отр. | 28.17 | 12.55 | 5.81 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2006 - 3 кв. 2007 |
4 кв. 2006 - 4 кв. 2007 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
Сухопутный транспорт| Уралпромжелдортранс | РЖД | Автокомбинат N3 | Автокомбинат N1 | Автокомбинат N23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 2.69 | - | - | - | - |
| Выручка, млн. $ | 24.73 | 48386.86 | 2105.84 | 17.59 | 10.06 |
| EBITDA, млн. $ | - | 8802.07 | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 0.1 | 5471.75 | -13.83 | 2.69 | 6.5 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 0.29 | 2990.71 | -114.91 | 1.73 | 1.65 |
| EPS, $ | 4.33 | 1.89 | -5031.17 | 1 | 10.2 |
| P/S | 0.11 | - | - | - | - |
| P/E | 9.24 | - | - | - | - |
| EV, млн. $ | 5.85 | - | - | - | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 3.43 | 5.27 | - | - | 19.5 |
| Тип отчетности | РСБУ | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
2 кв. 2006 - 2 кв. 2007 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
Добыча полезных ископаемых, кроме ТЭК| Полюс золото | Полиметалл | Апатит (г. Кировск) | Михайловский ГОК | АЛРОСА-Нюрба | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 9921.97 | 4517.83 | 2058.23 | 818.92 | 599.34 |
| Выручка, млн. $ | 1020.37 | 463.53 | 752.79 | 4193.34 | 351.93 |
| EBITDA, млн. $ | 447.51 | 125.63 | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 375.76 | 82.53 | 166.56 | 1204.46 | 26.39 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 69.07 | -31.49 | 228 | 939.28 | 9.9 |
| EPS, $ | 0.36 | -0.08 | 36.56 | 131.9 | 12.37 |
| P/S | 9.72 | 9.75 | 2.73 | 0.2 | 1.7 |
| P/E | 143.66 | отр. | 9.03 | 0.87 | 60.55 |
| EV, млн. $ | 9812.84 | 5111.66 | 2344.24 | 2721.81 | 738.96 |
| EV/EBITDA | 21.93 | 40.69 | - | - | - |
| ROIC, % | 2.33 | отр. | 28.49 | 31.05 | - |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | РСБУ | Конс. отчет. | РСБУ |
| Период | 2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
Лесное хозяйство| Группа Илим | Тернейлес | Лесосибирский ЛДК №1 | Белозерский леспромхоз | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 863.34 | 6.41 | 4.02 | 3.69 | |
| Выручка, млн. $ | 1525.65 | 59.71 | 135.83 | 30.8 | |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 190.51 | 1.83 | 21.82 | 4.88 | |
| Чистая прибыль, млн. $ | 67.12 | -44.73 | 12.91 | 1.51 | |
| EPS, $ | 0.01 | -76.81 | 263.47 | 1.23 | |
| P/S | 0.57 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | |
| P/E | 12.86 | отр. | 0.31 | 2.44 | |
| EV, млн. $ | 1486.29 | 198.73 | 31.7 | 13.82 | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | |
| ROIC, % | 10.34 | отр. | 11.61 | 10.78 | |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | |
| Период | 4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
4 кв. 2006 - 4 кв. 2007 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий| Норильский никель ГМК | НЛМК | Северсталь | ММК | Мечел | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 32536.92 | 20180.94 | 12803.21 | 11174.6 | 10569.77 |
| Выручка, млн. $ | 9747 | 6384.11 | 13054.5 | 4775 | 5404.24 |
| EBITDA, млн. $ | 1095 | 1293.43 | 811.84 | 123 | 254.6 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -2591 | 825.44 | -145.33 | -605 | -136.99 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -2719 | -559.75 | -1037.24 | -409 | -836.71 |
| EPS, $ | -14.26 | -0.09 | -1.03 | -0.04 | -2.01 |
| P/S | 3.34 | 3.16 | 0.98 | 2.34 | 1.96 |
| P/E | отр. | отр. | отр. | отр. | отр. |
| EV, млн. $ | 38818.92 | 22596.5 | 21217.38 | 14305.6 | 18231.27 |
| EV/EBITDA | 35.45 | 17.47 | 26.14 | 116.31 | 71.61 |
| ROIC, % | отр. | отр. | отр. | отр. | отр. |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP |
| Период | 2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
Научные исследования и разработки| НИИМЭ и Микрон | Институт Стволовых Клеток Человека | Газавтоматика | Гипроспецгаз | Гипротюменнефтегаз | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 62.98 | 29.68 | 29.49 | 24.99 | 7.52 |
| Выручка, млн. $ | 153.66 | 1.78 | 124.28 | 182.48 | 102.41 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 29.39 | 0.19 | 1.24 | 18.67 | 17.07 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 4.68 | 0.1 | 1.15 | 10.06 | 13.47 |
| EPS, $ | 0.43 | - | 0.97 | 281.78 | 358.33 |
| P/S | 0.41 | 16.68 | 0.24 | 0.14 | 0.07 |
| P/E | 13.45 | 294.3 | 25.69 | 2.48 | 0.56 |
| EV, млн. $ | 479.36 | 30.35 | 111.95 | 43.31 | 19.56 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 4.59 | - | 6.08 | 22.49 | 35.19 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
2 кв. 2006 - 2 кв. 2007 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева| Вышневолоцкий МДОК | Усть-Илимский ЛДЗ | Соломбальский ЛДК | Лесозавод N 3 | Красный Октябрь ДОК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 11.52 | 3.11 | 2.38 | 1.27 | 0.34 |
| Выручка, млн. $ | 42.67 | 83.49 | 57.43 | 37.13 | 60.13 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 6.41 | 12.77 | 1.58 | -3.83 | 0.64 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 6.66 | 7.32 | -3 | -2.23 | 0.1 |
| EPS, $ | 28.91 | 35.31 | -37.84 | -3.51 | - |
| P/S | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| P/E | 1.73 | 0.42 | отр. | отр. | 3.29 |
| EV, млн. $ | 14.12 | 30.23 | 50.39 | 25.9 | 22.6 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | - | 63.12 | отр. | отр. | 4.39 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
3 кв. 2006 - 3 кв. 2007 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
Операции с недвижимым имуществом| Пермпромнедвижимость | Промактив | ЛесснерЪ | ПромТехнология | ЦУН ЛенСпецСМУ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 35.01 | 31.72 | 2.83 | 2.26 | - |
| Выручка, млн. $ | 2.15 | 0.12 | 0.02 | - | 50.89 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 0.67 | - | 0.02 | -0.04 | 7.32 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 0.69 | - | 0.01 | -0.94 | 1.49 |
| EPS, $ | 2.29 | - | - | -9401.21 | 14863.52 |
| P/S | 16.28 | 255.23 | 183.71 | 1937 | - |
| P/E | 50.98 | 81136.25 | 466.98 | отр. | - |
| EV, млн. $ | 35.33 | 31.72 | 2.8 | 2.26 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 8.7 | - | - | - | 5.58 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
4 кв. 2006 - 4 кв. 2007 |
4 кв. 2006 - 4 кв. 2007 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
Предоставление услуг| Трест Гидромонтаж | Сибнефтегеофизика | НИПИгазпереработка | Корпоративные сервисные системы | СИТИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 71.53 | 39.34 | 19.77 | 18.21 | 12.1 |
| Выручка, млн. $ | 159.54 | 88.22 | 54.7 | 60.94 | 1.7 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 26.65 | 9.82 | 11.55 | 8.1 | -2.5 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 22.19 | 6.84 | 8.45 | 3.84 | 8.8 |
| EPS, $ | 0.07 | 8.7 | 14.96 | 4.33 | 7.99 |
| P/S | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.3 | 7.11 |
| P/E | 3.22 | 5.75 | 2.34 | 4.74 | 1.38 |
| EV, млн. $ | 138.01 | 75.96 | 24.8 | 26.71 | 95.08 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 49.06 | 27.72 | 53.45 | 13.15 | - |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
1 кв. 2008 - 1 кв. 2009 |
Производство изделий из драгметаллов и драгкамней| Русские самоцветы | Екатеринбургский завод ОЦМ | Костромской ювелирный завод | Ювелиры Урала | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 7.94 | 4.97 | 1.27 | - | |
| Выручка, млн. $ | 44.9 | 20.02 | 22.82 | 20.07 | |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 10.31 | 3.11 | 1.72 | 1.7 | |
| Чистая прибыль, млн. $ | 4.92 | -1.15 | 0.88 | 0.88 | |
| EPS, $ | 6.2 | -0.69 | 0.69 | 0.19 | |
| P/S | 0.18 | 0.25 | 0.06 | - | |
| P/E | 1.61 | отр. | 1.45 | - | |
| EV, млн. $ | 52.09 | 31.2 | 4.64 | - | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | |
| ROIC, % | 19.1 | 0.79 | - | 15.45 | |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | |
| Период | 1 кв. 2007 - 1 кв. 2008 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
Производство мебели| Шатура Мебельная компания | Горячеключевская мебельная фабрика | Прибой | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 21.55 | - | - | ||
| Выручка, млн. $ | 166.03 | 27.96 | 4.66 | ||
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | ||
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 3.69 | 3.44 | 0.3 | ||
| Чистая прибыль, млн. $ | -1.57 | 2.08 | 0.07 | ||
| EPS, $ | -2.08 | 50.39 | 0.34 | ||
| P/S | 0.13 | - | - | ||
| P/E | отр. | - | - | ||
| EV, млн. $ | 57.89 | - | - | ||
| EV/EBITDA | - | - | - | ||
| ROIC, % | 0.55 | 34.46 | - | ||
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | ||
| Период | 2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2007 - 3 кв. 2008 |
Производство неметаллических минеральных продуктов| Сибирский цемент ХК | Альфа Цемент | Сухоложскцемент | Лужский абразивный завод | Эй Джи Си Борский стекольный завод | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 631.33 | 514.46 | 171.51 | 155.44 | 136.71 |
| Выручка, млн. $ | 124.48 | 37.76 | 110.93 | 128.14 | 176.59 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 104.29 | 5.19 | 46.25 | 34.51 | 43.57 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 116.5 | -9.65 | 35.7 | 26.65 | 26.84 |
| EPS, $ | 3.84 | -1.16 | 116.58 | 1131.41 | 6.09 |
| P/S | 5.07 | 13.63 | 1.55 | 1.21 | 0.77 |
| P/E | 5.42 | отр. | 4.8 | 5.83 | 5.09 |
| EV, млн. $ | 711.16 | 626.03 | 178.99 | 144.24 | 172.27 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 102.72 | отр. | 65.21 | - | 22.71 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. |
| Период | 4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
2 кв. 2005 - 2 кв. 2006 |
3 кв. 2006 - 3 кв. 2007 |
4 кв. 2004 - 4 кв. 2005 |
Производство обуви, кожи и изделий из кожи| Искож (Нефтекамск) | Искож г. Киров | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | - | - | |||
| Выручка, млн. $ | 36.71 | 1.77 | |||
| EBITDA, млн. $ | - | - | |||
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 2.12 | -0.21 | |||
| Чистая прибыль, млн. $ | 0.24 | -0.64 | |||
| EPS, $ | 0.65 | -0.16 | |||
| P/S | - | - | |||
| P/E | - | - | |||
| EV, млн. $ | - | - | |||
| EV/EBITDA | - | - | |||
| ROIC, % | 4.45 | отр. | |||
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | |||
| Период | 3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
3 кв. 2006 - 3 кв. 2007 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табака| Балтика | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания | Группа Черкизово | Синергия | ЮниМилк | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 4880.24 | 2348.14 | 1058.58 | 409.18 | 211.17 |
| Выручка, млн. $ | 3550.74 | 2225.03 | 1066.37 | 607.6 | 629.38 |
| EBITDA, млн. $ | 1064.48 | 324.72 | 157.47 | 89.91 | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 894.07 | 228.62 | 117.74 | 84.5 | -7.42 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 610.78 | 101.56 | 92.13 | 40.84 | -20.01 |
| EPS, $ | 4.03 | 2.31 | 2.14 | 2.85 | - |
| P/S | 1.37 | 1.06 | 0.99 | 0.67 | 0.34 |
| P/E | 7.99 | 23.12 | 11.49 | 10.02 | отр. |
| EV, млн. $ | 5316.81 | 2874.97 | 1629.55 | 717.44 | 515.95 |
| EV/EBITDA | 4.99 | 8.85 | 10.35 | 7.98 | - |
| ROIC, % | 34.27 | 11.21 | 13.18 | - | отр. |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ |
| Период | 1 кв. 2008 - 1 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
4 кв. 2005 - 4 кв. 2006 |
Производство промышленных машин и оборудования| Силовые машины | МСЗ | Центрэнергогаз | Кировский завод | Мотовилихинские заводы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1847.75 | 355.04 | 200.2 | 145.12 | 140.11 |
| Выручка, млн. $ | 1312.29 | 405.32 | 1075.65 | 575.2 | 437.23 |
| EBITDA, млн. $ | 104.24 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 50.55 | 120.97 | 36.81 | 46.67 | 38.31 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 85.77 | 79.92 | 15.82 | 33.56 | 16.29 |
| EPS, $ | 0.01 | 57.38 | 173.41 | 3.09 | 0.02 |
| P/S | 1.41 | 0.88 | 0.19 | 0.25 | 0.32 |
| P/E | 21.54 | 4.44 | 12.65 | 4.32 | 8.6 |
| EV, млн. $ | 3659.64 | 516.32 | 486.56 | 356.15 | 427.14 |
| EV/EBITDA | 35.11 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 42.68 | 13.46 | 52.19 | 28.29 | 19.23 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. | Конс. отчет. |
| Период | 4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
3 кв. 2006 - 3 кв. 2007 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий| Нижнекамскшина | Омскшина | Волтайр-Пром | Омский каучук | Ярославский шинный завод | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 70.1 | 41.16 | 5.91 | 5.81 | 2.92 |
| Выручка, млн. $ | 215.62 | 188.74 | 123.65 | 109.07 | 138.91 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 9.47 | 5.97 | -5.85 | -3.05 | -11.24 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -12.33 | -2.82 | -6.04 | 2.28 | -25.69 |
| EPS, $ | -0.19 | -2.79 | -0.1 | 0.39 | -2.64 |
| P/S | 0.33 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| P/E | отр. | отр. | отр. | 2.55 | отр. |
| EV, млн. $ | 199.92 | 85.05 | 31.5 | 53.25 | 230.05 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | отр. | отр. | отр. | 6.78 | отр. |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
Производство транспортных средств и оборудования| Объединенная авиастроительная корпорация | КАМАЗ | АВТОВАЗ | СОЛЛЕРС | ГАЗ ОАО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 2490.49 | 1887.25 | 717.27 | 639.14 | 633.77 |
| Выручка, млн. $ | 99.45 | 2499.78 | 7727.45 | 2479.55 | 389.12 |
| EBITDA, млн. $ | - | 37.35 | -566.96 | 220.15 | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -10.55 | -46.01 | -1041.15 | 159.6 | -66.91 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -38.85 | -175.43 | -979.51 | -38.38 | -39.87 |
| EPS, $ | - | -0.25 | -0.71 | -1.12 | -2.15 |
| P/S | 25.04 | 0.75 | 0.09 | 0.26 | 1.63 |
| P/E | отр. | отр. | отр. | отр. | отр. |
| EV, млн. $ | 3005.41 | 2998.77 | 4360.79 | 2249.3 | 1211.98 |
| EV/EBITDA | - | 80.29 | -7.69 | 10.22 | - |
| ROIC, % | отр. | отр. | отр. | 0.17 | отр. |
| Тип отчетности | РСБУ | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
2 кв. 2008 - 2 кв. 2009 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2008 - 3 кв. 2009 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования| Электрозавод ХК | Ситроникс | Электрозавод ПК ХК | Иркутсккабель | Элсиб НПО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 246.19 | 228.69 | 34.83 | 21.93 | 21.7 |
