Сравнение компаний
Банковская деятельность| Сбербанк России | Банк ВТБ | Банк Москвы | РОСБАНК АКБ | Газпромбанк | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 67595.31 | 25321.82 | 5664.97 | 4934.49 | 3199.64 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 11272.1 | 3106.87 | -2247.44 | 15.94 | - |
| EPS, $ | 0.52 | - | -12.49 | 0.01 | - |
| P/E | 6 | 8.15 | отр. | 309.62 | - |
| EV, млн. $ | 309750.1 | 194519.72 | 29975.11 | 15908.93 | 35178.05 |
| P/BV | 1.83 | 1.35 | 4.33 | 1.79 | - |
| Тип отчетности | МСФО | МСФО | МСФО | МСФО | Банковская конс. |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
4 кв. 2006 - 4 кв. 2007 |
Водный транспорт| Новороссийский морской торговый порт | ДВМП (FESCO) | Приморское морское пароходство | Северо-Западное пароходство | Мурманский морской торговый порт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1837.58 | 1007.04 | 92.34 | 82.4 | 79.33 |
| Выручка, млн. $ | 917.98 | 872.46 | 4.11 | 28.22 | 91.74 |
| EBITDA, млн. $ | 477.38 | 202.89 | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 399.68 | 131.33 | -0.36 | -3.08 | 11.91 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 95.72 | 519.04 | -0.41 | 2.46 | 9.34 |
| EPS, $ | - | 0.18 | - | 0.26 | 82.54 |
| P/S | 2 | 1.15 | 22.48 | 2.92 | 0.86 |
| P/E | 19.2 | 1.94 | отр. | 33.56 | 8.49 |
| EV, млн. $ | 4666.02 | 1244.47 | 91.63 | 129.38 | 77.76 |
| EV/EBITDA | 9.77 | 6.13 | - | - | - |
| ROIC, % | 5.2 | 24.95 | отр. | 8.32 | 8.22 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
Воздушный транспорт| Аэрофлот | АК Трансаэро | Авиакомпания ЮТэйр (UTair Aviation JSC) | Авиакомпания Сибирь (S7 Airlines) | Авиалинии Кубани | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1881.96 | 834.58 | 340.66 | 117.82 | 2.3 |
| Выручка, млн. $ | 5078.9 | 1127.45 | 1568.88 | 1465.16 | 150.75 |
| EBITDA, млн. $ | 734.8 | 201.95 | 213.81 | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 522.6 | 110.43 | 108.09 | 111.13 | -23.51 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 372.1 | -62.2 | 18.52 | 10.06 | -26.66 |
| EPS, $ | 0.34 | -0.4 | 0.03 | 98.17 | -266.6 |
| P/S | 0.37 | 0.74 | 0.22 | 0.08 | 0.02 |
| P/E | 5.06 | отр. | 18.4 | 11.71 | отр. |
| EV, млн. $ | 4828.66 | 2326.97 | 1925.84 | 584.71 | 98.86 |
| EV/EBITDA | 6.57 | 11.52 | 9.01 | - | - |
| ROIC, % | 13.38 | - | 8.91 | 11.42 | отр. |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Сухопутный транспорт| ТрансКонтейнер | РЖД | Globaltrans | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1380.89 | - | - | ||
| Выручка, млн. $ | 903.71 | 43933.99 | 1643.75 | ||
| EBITDA, млн. $ | 199.77 | 14607.6 | 467.71 | ||
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 121.2 | 9258.66 | 396.31 | ||
| Чистая прибыль, млн. $ | 72.71 | 6731.46 | 239.1 | ||
| EPS, $ | 5.23 | 4.25 | 1.51 | ||
| P/S | 1.53 | - | - | ||
| P/E | 18.99 | - | - | ||
| EV, млн. $ | 1907.08 | - | - | ||
| EV/EBITDA | 9.55 | - | - | ||
| ROIC, % | 8.29 | 9.41 | 22.32 | ||
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | ||
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
Добыча полезных ископаемых, кроме ТЭК| Полюс Золото (Polyus Gold) | АК АЛРОСА | Полиметалл | Апатит (г. Кировск) | Михайловский ГОК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 8756.67 | 7771.09 | 7008.3 | 1746.37 | 1602.24 |
| Выручка, млн. $ | 1748.8 | 4478.58 | 1048.15 | 1180.74 | 1890.91 |
| EBITDA, млн. $ | 673.86 | 2226.07 | 479.86 | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 547 | 1877.57 | 379.64 | 205.43 | 1011.75 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 332.17 | 1239.66 | 306.39 | 129.27 | 851.07 |
| EPS, $ | 1.74 | 0.17 | 0.77 | 20.73 | 119.51 |
| P/S | 5.01 | 1.74 | 6.69 | 1.48 | 0.85 |
| P/E | 26.36 | 6.27 | 22.87 | 13.51 | 1.88 |
| EV, млн. $ | 9193.41 | 11256 | 8298.35 | 1733.04 | 1859.14 |
| EV/EBITDA | 13.64 | 5.06 | 17.29 | - | - |
| ROIC, % | 10.04 | 21.54 | 12.1 | 11.27 | 31.54 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий| Норильский никель ГМК | НЛМК | Северсталь | ММК | Мечел | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 36956.6 | 15440.97 | 14538.57 | 5529.14 | 4768.73 |
| Выручка, млн. $ | 13273 | 10941.23 | 15132.95 | 9007 | 12387.01 |
| EBITDA, млн. $ | 7723 | 2329.87 | 4221.1 | 1407 | 2483.88 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 6983 | 1757.62 | 3482.21 | 519 | 1949.84 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 2760 | 1352.71 | 1198.13 | 8 | 721.68 |
| EPS, $ | 14.48 | 0.23 | 1.19 | - | 1.73 |
| P/S | 2.78 | 1.41 | 0.96 | 0.61 | 0.38 |
| P/E | 13.39 | 11.41 | 12.13 | 691.14 | 6.61 |
| EV, млн. $ | 40165.6 | 21623.22 | 21771.15 | 12151.14 | 17170.23 |
| EV/EBITDA | 5.2 | 9.28 | 5.16 | 8.64 | 6.91 |
| ROIC, % | 14.93 | 9.65 | 11.78 | - | 8.45 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Научные исследования и разработки| Гипроспецгаз | Газпром промгаз | ИСКЧ | Русские навигационные технологии | Газпром автоматизация | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 55.34 | 38.17 | 33.26 | 31.49 | 21.24 |
| Выручка, млн. $ | 445.54 | 151.34 | 6.06 | 14.69 | 927.95 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 32.27 | 13.85 | 0.11 | 2.84 | 27.9 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 22.68 | 3.16 | 0.2 | 2.57 | 10.75 |
| EPS, $ | 635.36 | 0.25 | - | 0.13 | 9.12 |
| P/S | 0.12 | 0.25 | 5.49 | 2.14 | 0.02 |
| P/E | 2.44 | 12.07 | 167.96 | 12.25 | 1.97 |
| EV, млн. $ | 109.25 | 84.45 | 36.89 | 35.3 | 715.87 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | - | - | - | - | 59.64 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | GAAP | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева| Селестра | Лесозавод N 3 (г. Архангельск) | Вышневолоцкий МДОК | ДЯТЬКОВО-ДОЗ | Красный Октябрь ДОК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 3.54 | 3.18 | 1.15 | 0.06 | - |
| Выручка, млн. $ | - | 24.13 | 33.17 | 38.02 | 31.8 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -0.02 | -4.41 | 1.81 | 1.93 | -0.18 |
| Чистая прибыль, млн. $ | - | -3.98 | 1.39 | 1 | 0.28 |
| EPS, $ | 0.03 | -6.25 | 6.01 | 4.92 | - |
| P/S | - | 0.13 | 0.03 | - | - |
| P/E | 1376.59 | отр. | 0.83 | 0.06 | - |
| EV, млн. $ | 3.57 | 32.29 | - | 10.11 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 0.08 | отр. | - | 14.78 | 5.52 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Операции с недвижимым имуществом| ЦУН ЛенСпецСМУ | Промактив | БизнесАктив | ФинСервис (ОАО) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | - | - | - | - | |
| Выручка, млн. $ | 51.3 | 1.1 | 0.84 | - | |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 5.23 | -0.17 | 0.01 | -0.03 | |
| Чистая прибыль, млн. $ | 1.58 | -0.07 | 0.06 | -0.18 | |
| EPS, $ | 15819.7 | -0.23 | - | - | |
| P/S | - | - | - | - | |
| P/E | - | - | - | - | |
| EV, млн. $ | - | - | - | - | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | |
| ROIC, % | 6.68 | 2.82 | - | - | |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | |
| Период | 4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Предоставление услуг| Интергенерация | Трест Гидромонтаж | ПРИН (Проектные инвестиции) | Волгограднефтегеофизика | Группа Русагро ОАО | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 649.53 | 45.66 | 30.04 | 1.92 | - |
| Выручка, млн. $ | 248.49 | 316.91 | 0.06 | 17.09 | 0.89 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 54.02 | 10.98 | - | 1.78 | -0.11 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 91.6 | 8.83 | - | 2.01 | -0.23 |
| EPS, $ | - | 0.03 | - | 2.09 | - |
| P/S | 2.61 | 0.14 | 470.08 | 0.11 | - |
| P/E | 7.09 | 5.17 | 29466.93 | 0.96 | - |
| EV, млн. $ | 454.01 | 144.65 | 32.47 | 3.37 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | - | 17.77 | 5.02 | 16.99 | - |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство изделий из драгметаллов и драгкамней| Екатеринбургский завод ОЦМ | Русские самоцветы | Золото Якутии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 60.53 | 18.29 | 5.42 | ||
| Выручка, млн. $ | 86.26 | 34.91 | 23.31 | ||
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | ||
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 63.54 | 8.69 | -0.5 | ||
| Чистая прибыль, млн. $ | 67.17 | 0.43 | -2.05 | ||
| EPS, $ | 40.51 | 0.55 | -1.11 | ||
| P/S | 0.7 | 0.52 | 0.23 | ||
| P/E | 0.9 | 42.15 | отр. | ||
| EV, млн. $ | 41.31 | 86.49 | 30.84 | ||
| EV/EBITDA | - | - | - | ||
| ROIC, % | 44.8 | 5.77 | 2.22 | ||
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | ||
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство неметаллических минеральных продуктов| Сибирский цемент ХК | Сухоложскцемент | Горнозаводскцемент | Эй Джи Си Борский стекольный завод | Ураласбест | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 371.82 | 229.69 | 213.14 | 88.64 | 78.97 |
| Выручка, млн. $ | 29.22 | 207.08 | 101.13 | 176.59 | 307.11 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 10.37 | 69.09 | 7.81 | 43.57 | 23.76 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -2.29 | 48.8 | 7.35 | 26.84 | 16.43 |
| EPS, $ | -0.08 | 159.33 | 9.48 | 6.09 | 0.02 |
| P/S | 12.72 | 1.11 | 2.11 | 0.5 | 0.26 |
| P/E | отр. | 4.71 | 29 | 3.3 | 4.81 |
| EV, млн. $ | 434.65 | 305.18 | 211.62 | 124.2 | 170.74 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 0.63 | 11.54 | 9.27 | 22.71 | 10.94 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2004 - 4 кв. 2005 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табака| Балтика | Группа Черкизово | Синергия | ЮниМилк | ГК Русское море | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 6126.79 | 841.83 | 504.38 | 420.01 | 209.87 |
| Выручка, млн. $ | 2611.43 | 1389.07 | 757.42 | 1077.76 | 6.83 |
| EBITDA, млн. $ | 944.84 | 233.61 | 104.67 | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 780.03 | 171.55 | 90.39 | 52.69 | -0.28 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 631.27 | 148.46 | 57.57 | 4.95 | -0.01 |
| EPS, $ | 4.16 | 3.45 | 2.24 | - | - |
| P/S | 2.35 | 0.61 | 0.67 | 0.39 | 30.71 |
| P/E | 9.71 | 5.67 | 8.76 | 84.77 | отр. |
| EV, млн. $ | 6620.45 | 1754.56 | 788.4 | 1105.45 | 210.23 |
| EV/EBITDA | 7.01 | 7.51 | 7.53 | - | - |
| ROIC, % | 33.77 | 12.98 | - | 7.24 | - |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2009 - 3 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство промышленных машин и оборудования| Силовые машины | Завод им. В.А. Дегтярева | МСЗ | СЭМЗ | Мотовилихинские заводы | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1132.16 | 208.94 | 157.68 | 85.05 | 83.15 |
| Выручка, млн. $ | 1830.75 | 465.15 | 300.23 | 17.55 | 269.88 |
| EBITDA, млн. $ | 418.09 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 357.12 | 171.96 | 10.61 | 0.23 | 2.3 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 288.22 | 58.9 | -3.63 | 0.11 | -17.07 |
| EPS, $ | 0.03 | 0.34 | -2.55 | - | -0.02 |
| P/S | 0.62 | 0.45 | 0.53 | 4.85 | 0.31 |
| P/E | 3.93 | 3.55 | отр. | 796.64 | отр. |
| EV, млн. $ | 2932.74 | 416.13 | 293.51 | 101.79 | 437.52 |
| EV/EBITDA | 7.01 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 34.76 | 42.1 | - | - | 0.73 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий| Нижнекамскшина | Омскшина | Омский каучук | Ярославский шинный завод | Саранский завод Резинотехника | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 67.69 | 25.95 | 20.92 | 16.32 | 2.55 |
| Выручка, млн. $ | 718.11 | 363.48 | 109.07 | 257.07 | 53.9 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 18.75 | -7.61 | -3.05 | 8.79 | 0.46 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 2.06 | -3.44 | 2.28 | 5.7 | 0.22 |
| EPS, $ | 0.03 | -3.4 | 0.39 | 0.58 | 0.78 |
| P/S | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.05 |
| P/E | 32.89 | отр. | 9.19 | 2.86 | 11.57 |
| EV, млн. $ | 338.47 | 72.07 | 68.36 | 144.12 | 8.36 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 2.91 | отр. | 6.78 | 2.52 | 1.15 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2009 - 3 кв. 2010 |
Производство транспортных средств и оборудования| ОАК | АВТОВАЗ | КАМАЗ | Улан-Удэнский авиационный завод | Казанский вертолетный завод | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1298.97 | 1063.52 | 1003.95 | 703.28 | 541.1 |
| Выручка, млн. $ | 72.37 | 5342.35 | 2914.05 | 835.53 | 736.18 |
| EBITDA, млн. $ | - | 786.71 | 152.57 | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -22.01 | 465.49 | 70.32 | 268.93 | 220.14 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -230.48 | 240.48 | -11.36 | 222.55 | 142.47 |
| EPS, $ | - | 0.17 | -0.02 | 0.83 | 0.92 |
| P/S | 17.95 | 0.2 | 0.34 | 0.84 | 0.74 |
| P/E | отр. | 4.42 | отр. | 3.16 | 3.8 |
| EV, млн. $ | 2583.06 | 3953.37 | 2559.7 | 889.68 | 1543.29 |
| EV/EBITDA | - | 5.03 | 16.78 | - | - |
| ROIC, % | отр. | 15.87 | 1.53 | 52.99 | 35.35 |
| Тип отчетности | РСБУ | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования| Ситроникс | ДИОД | Электрозавод ХК | Морион | Камкабель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 104.37 | 54.56 | 49.24 | 21.66 | 3.89 |
| Выручка, млн. $ | 1509.12 | 34.35 | 266.86 | 15.39 | 1.92 |
| EBITDA, млн. $ | 72.77 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -6.1 | 4.73 | 45.21 | 4.06 | 0.19 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -49.69 | 6.18 | 37.74 | 5.53 | 4.28 |
| EPS, $ | -0.01 | 0.07 | 1.53 | 0.03 | 0.11 |
| P/S | 0.07 | 1.59 | 0.18 | 1.41 | 2.02 |
| P/E | отр. | 8.83 | 1.3 | 3.92 | 0.91 |
| EV, млн. $ | 1528.65 | 82.66 | 263.19 | 25.25 | 4.33 |
| EV/EBITDA | 21.01 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 3.14 | 13.23 | 10.65 | 24.71 | 4.91 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Связь| Ростелеком | МТС | МГТС | Башинформсвязь | Центральный телеграф | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 15079.26 | 14688.85 | 1282.64 | 313.18 | 152.48 |
| Выручка, млн. $ | 8119.4 | 12332.02 | 930.67 | 199.92 | 125.95 |
| EBITDA, млн. $ | 2998.23 | 4905.54 | 435.86 | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 1496.87 | 2597.52 | 313.1 | 13.91 | 24.24 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 988.81 | 1222.36 | 103.98 | 33.15 | 5.06 |
| EPS, $ | 0.34 | 0.59 | 1.3 | 0.03 | 0.03 |
| P/S | 1.86 | 1.19 | 1.38 | 1.57 | 1.21 |
| P/E | 15.25 | 12.02 | 12.34 | 9.45 | 30.15 |
| EV, млн. $ | 21957.63 | 23686.39 | 2043.4 | 465.71 | 241.82 |
| EV/EBITDA | 7.32 | 4.83 | 4.69 | - | - |
| ROIC, % | 8.21 | 16.37 | 5.88 | 12.61 | 11.69 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Сельское хозяйство и охота| Группа Разгуляй | Русгрэйн Холдинг | Красный Восток Агро | АПК Максимовский | Мясоптицекомбинат Пензенский | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 143.45 | 66.97 | 50.83 | 18.99 | - |
| Выручка, млн. $ | 785.1 | - | 65.73 | 1.5 | 122.45 |
| EBITDA, млн. $ | 139.71 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 83.24 | - | 0.28 | -0.3 | 2.62 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 2.86 | 0.28 | 1.52 | 0.01 | 1.19 |
| EPS, $ | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 | 5.21 |
| P/S | 0.18 | - | 0.77 | 12.65 | - |
| P/E | 50.07 | 236.87 | 33.55 | 2927.47 | - |
| EV, млн. $ | 1156.32 | 66.98 | 459.03 | 23.42 | - |
| EV/EBITDA | 8.28 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 7.9 | - | 2.46 | 1.83 | 17.67 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2009 - 3 кв. 2010 |
Строительство| Группа ЛСР | МОСТОТРЕСТ | Группа Компаний ПИК | AFI Development | ОПИН | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 2114.5 | 1841.36 | 1308.91 | 275.02 | 229.41 |
| Выручка, млн. $ | 1857.76 | 2711.14 | 1547.48 | 96.01 | 151.26 |
| EBITDA, млн. $ | 321.59 | 249.07 | 160.09 | 341.38 | -508.61 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 242.78 | 114.61 | 135.99 | 338.71 | -512.83 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 102.33 | 59.96 | 80 | 226.01 | -509.75 |
| EPS, $ | 0.99 | 0.21 | 0.16 | 0.43 | -33.36 |
| P/S | 1.14 | 0.68 | 0.85 | 2.86 | 1.52 |
| P/E | 20.66 | 30.71 | 16.36 | 1.22 | отр. |
| EV, млн. $ | 4229.33 | 3442.31 | 5789.75 | 1067.39 | 897.47 |
| EV/EBITDA | 13.15 | 13.82 | 36.17 | 3.13 | -1.76 |
| ROIC, % | 6.22 | 13.49 | 15.91 | 10.32 | отр. |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
Топливно-энергетический комплекс| Газпром | Роснефть НК | ЛУКОЙЛ НК | ТНК-BP Холдинг | НОВАТЭК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 148775.58 | 82126.18 | 51140.03 | 43223.94 | 40708.06 |
| Выручка, млн. $ | 150154.86 | 85408 | 127785 | 52116 | 5473.43 |
| EBITDA, млн. $ | 61186.81 | 22508 | 18901 | 12754 | 2729.22 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 51967.5 | 16553 | 14516 | 10765 | 2455.2 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 42393.38 | 12463 | 11198 | 7649 | 1844 |
| EPS, $ | 1.79 | 1.18 | 13.17 | 0.51 | 0.61 |
| P/S | 0.99 | 0.96 | 0.4 | 0.83 | 7.44 |
| P/E | 3.51 | 6.59 | 4.57 | 5.65 | 22.08 |
| EV, млн. $ | 221726.13 | 116238.18 | 71290.03 | 53725.94 | 44929.25 |
| EV/EBITDA | 3.62 | 5.16 | 3.77 | 4.21 | 16.46 |
| ROIC, % | 14.83 | 14.7 | 14.86 | 29.61 | 21.29 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Торговля| Магнит | ДИКСИ Групп | Компания М.видео | Центр международной торговли | Седьмой континент | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 9962.92 | 1493.21 | 1334.02 | 430.54 | 295.42 |
| Выручка, млн. $ | 9800.43 | 2476.75 | 3312.38 | 164.63 | 1524.91 |
| EBITDA, млн. $ | 699.03 | 147.77 | 167.8 | - | 136.58 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 495.14 | 77.36 | 119.01 | 54.2 | 101.07 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 342.83 | 25.46 | 82.67 | 43.45 | 27.39 |
| EPS, $ | 3.85 | 0.2 | 0.46 | 0.04 | 0.37 |
| P/S | 1.02 | 0.6 | 0.4 | 2.62 | 0.19 |
| P/E | 29.06 | 58.66 | 16.14 | 9.91 | 10.79 |
| EV, млн. $ | 12698.71 | 2642.6 | 2020.16 | 459.38 | 1455.18 |
| EV/EBITDA | 18.17 | 17.88 | 12.04 | - | 10.65 |
| ROIC, % | 11.47 | 3.22 | 21.8 | - | - |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | GAAP |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
Финансовое посредничество| АФК Система | ФосАгро | ГАЗКОН | ГАЗ-сервис (г. Москва) | Русс-Инвест ИК | |
|---|---|---|---|---|---|
