Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3

Ключевые индикаторы

ММВБ 17:59 1337.70 -0.52%
РТС 17:59 1377.50 -1.66%
РТС-2 17:59 1547.84 -1.16%
DJIA 17:49 12692.25 0.48%
S&P 500 17:44 1335.57 0.37%
S&P 500 Fut 17:48 1335.50 0.55%
DAX 30 17:44 6392.379 -0.14%
NIKKEI 10:28 8801.172 -1.12%
SSE Comp 11:15 2346.192 -1.21%
Bovespa 17:49 57146.33 1.62%

Котировки

Газпром 17:59 147.71 -0.55%
Роснефть 17:59 202.82 1.05%
ЛУКОЙЛ 17:59 1661.10 -1.65%
СургутНГ 17:59 25.80 -0.31%
НорНикель ГМК 17:59 5097 3.49%
Северсталь 17:59 362.80 -0.60%
Сбербанк России 17:59 86.95 -1.41%
Банк ВТБ 17:59 0.05705 0.58%
РусГидро 17:59 0.894 -1.36%
ИНТЕР РАО ЕЭС 17:59 0.027297 2.38%
USDRUB_TOM 17:59 30.8845 0.93%
EURRUB_TOM 17:59 39.38 0.61%
USDEUR_BKT 17:59 34.7036 0.76%
EUR/USD 17:14 1.2752 0.18%
GBP/USD 17:14 1.594325 -0.34%
USD/JPY 17:14 80.50 0.32%
USD/CHF 17:14 0.94197 -0.16%
USD/CAD 17:14 1.00724 0.06%
AUD/USD 17:14 0.9952 0.23%
EUR/GBP 17:14 0.799665 0.50%
Brent Crude Oil ICE 17:54 111.86 -0.34%
WTI Crude Oil NYMEX 15.05 93.98 -0.84%
Золото FORTS 17:46 1544 -1.17%
Серебро FORTS 17:40 27.49 -2.52%
Платина FORTS 17:11 1433.30 -1.36%
Алюминий LME 15.05 1979.50 -0.13%
Медь LME 15.05 7854 -1.58%
Никель LME 15.05 16985 0.03%
Пшеница CBOT 15.05 608.50 1.71%
Сахар №11 ICE US 15.05 20.40 0.64%
ОФЗ-46020 17:40 93.9998 2.29%
МГор44-об 17:23 97.06 -0.04%
АИЖК 10об 14:34 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 17:39 101.26 -0.43%
Система-03 17:10 102.30 -0.39%
Газпром, A11 15:34 112.50 -0.31%
МТС, 05 17:43 101.09 0.07%
РЖД-16 об 17:39 98.71 -0.14%
СевСТ-Б02 15:20 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 15:46 98.80 -0.30%

Комментарии аналитиков

16 мая

15 мая

14 мая

12 мая

Мои индикаторы

ММВБ 17:59 1337.70 -0.52%
РТС 17:59 1377.50 -1.66%
USD ЦБ РФ 17.05 30.9758 2.13%
EUR ЦБ РФ 17.05 39.33 0.89%
EUR/USD 17:14 1.2752 0.18%
S&P 500 17:44 1335.57 0.37%
Brent Crude Oil ICE 17:54 111.86 -0.34%

Вход для пользователей