Ключевые индикаторы

Гос.обл. 16.05 129.69 -0.51%
Корп.обл.(цен) 16.05 92.61 -0.12%
Муниц. обл. (цен) 16.05 96.69 -0.06%
US Tr. 30y 16.05 29.06 -0.85%
US Tr. 10y 16.05 17.65 -0.68%
US Tr. 5y 16.05 7.40 0.95%
US Tr. 13w 16.05 0.95 5.56%

Котировки

Газпром 16.05 146.02 -1.69%
Роснефть 16.05 203.17 1.23%
ЛУКОЙЛ 16.05 1657 -1.89%
СургутНГ 16.05 25.981 0.39%
НорНикель ГМК 16.05 5070 2.94%
Северсталь 16.05 362 -0.82%
Сбербанк России 16.05 86.91 -1.45%
Банк ВТБ 16.05 0.057 0.49%
РусГидро 16.05 0.8775 -3.18%
ИНТЕР РАО ЕЭС 16.05 0.0271 1.64%
USDRUB_TOM 16.05 30.925 1.06%
EURRUB_TOM 16.05 39.415 0.70%
USDEUR_BKT 16.05 34.7455 0.88%
EUR/USD 06:29 1.274075 0.26%
GBP/USD 06:29 1.59251 0.10%
USD/JPY 06:29 80.3145 0.02%
USD/CHF 06:29 0.94269 -0.25%
USD/CAD 06:29 1.011265 -0.14%
AUD/USD 06:29 0.9942 0.37%
EUR/GBP 06:29 0.800055 0.16%
Brent Crude Oil ICE 07:09 109.34 -0.37%
WTI Crude Oil NYMEX 15.05 93.98 -0.84%
Золото FORTS 16.05 1554.50 -0.50%
Серебро FORTS 16.05 27.98 -0.78%
Платина FORTS 16.05 1444.50 -0.59%
Алюминий LME 16.05 1994.50 0.76%
Медь LME 16.05 7710 -1.83%
Никель LME 16.05 16950 -0.21%
Пшеница CBOT 15.05 608.50 1.71%
Сахар №11 ICE US 15.05 20.40 0.64%
ОФЗ-46020 16.05 93.9998 2.29%
МГор44-об 16.05 97.06 -0.04%
АИЖК 10об 16.05 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 16.05 101.26 -0.43%
Система-03 16.05 102.30 -0.39%
Газпром, A11 16.05 112.50 -0.31%
МТС, 05 16.05 101.09 0.07%
РЖД-16 об 16.05 98.53 -0.32%
СевСТ-Б02 16.05 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 16.05 98.60 -0.50%

Информация по выпускам

Продукты

Индекс гособлигаций ММВБ (RGBI)


Open: High: Low:
DayVal: 52High: 52Low:

Данные предоставлены Московской Межбанковской Валютной Биржей.
Перераспространение информации возможно только с разрешения ММВБ.

Новости

16 мая

Комментарии аналитиков

16 мая
15 мая
14 мая
12 мая
11 мая
QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 16.05 1335.10 -0.72%
РТС 16.05 1373.82 -1.92%
USD ЦБ РФ 17.05 30.9758 2.13%
EUR ЦБ РФ 17.05 39.33 0.89%
EUR/USD 06:29 1.274075 0.26%
S&P 500 00:19 1324.80 -0.44%
Brent Crude Oil ICE 07:09 109.34 -0.37%

Вход для пользователей